開始した日付: 2011年 08月 2日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 81.6 kg
計量を始める: 142.3 kg
2024年 06月 7日 114.7 kg まあまあ
2024年 06月 3日 116.3 kg まあまあ
2024年 05月 3日 121.3 kg まあまあ
2024年 04月 26日 120.0 kg まあまあ
2024年 04月 19日 118.6 kg まあまあ
2024年 04月 18日 119.0 kg まあまあ
2024年 04月 17日 119.2 kg まあまあ
2024年 04月 16日 120.2 kg まあまあ
2024年 04月 15日 120.6 kg まあまあ
2024年 04月 14日 121.2 kg まあまあ
2024年 04月 13日 121.4 kg まあまあ
2024年 04月 12日 121.2 kg まあまあ
2024年 04月 11日 121.6 kg まあまあ
2024年 04月 10日 121.6 kg まあまあ
2024年 04月 9日 121.3 kg まあまあ
2024年 04月 8日 121.1 kg まあまあ
2024年 04月 7日 122.1 kg まあまあ
2024年 04月 6日 121.3 kg まあまあ
2024年 04月 5日 121.6 kg まあまあ
2024年 04月 4日 122.5 kg まあまあ
2024年 04月 3日 121.9 kg まあまあ
2024年 04月 2日 121.9 kg まあまあ
2024年 04月 1日 122.6 kg まあまあ
2024年 03月 31日 122.4 kg まあまあ
2024年 03月 30日 123.2 kg まあまあ
2024年 03月 29日 123.4 kg まあまあ
2024年 03月 28日 124.6 kg まあまあ
2024年 03月 27日 125.2 kg まあまあ
2024年 03月 26日 125.6 kg まあまあ
2024年 03月 25日 126.4 kg まあまあ
2024年 03月 24日 127.0 kg まあまあ
2024年 03月 23日 127.7 kg まあまあ
2024年 03月 22日 128.1 kg まあまあ
2024年 03月 21日 128.0 kg まあまあ
2024年 03月 20日 127.7 kg まあまあ
2024年 03月 19日 128.0 kg まあまあ
2024年 03月 18日 127.7 kg まあまあ
2024年 03月 17日 127.2 kg まあまあ
2024年 03月 16日 127.2 kg まあまあ
2024年 03月 15日 127.2 kg まあまあ
2024年 03月 8日 128.0 kg まあまあ
2024年 03月 5日 128.3 kg まあまあ
2024年 03月 4日 128.7 kg まあまあ
2024年 03月 2日 129.5 kg まあまあ
2024年 03月 1日 130.5 kg まあまあ
2024年 02月 29日 130.9 kg まあまあ
2024年 02月 28日 131.4 kg まあまあ
2024年 02月 27日 132.2 kg まあまあ
2024年 02月 26日 133.4 kg まあまあ
2024年 02月 24日 134.0 kg まあまあ
2024年 02月 23日 134.9 kg まあまあ
2024年 02月 22日 136.8 kg まあまあ
2024年 02月 21日 139.9 kg まあまあ
2024年 02月 20日 142.4 kg まあまあ
2024年 02月 19日 145.4 kg まあまあ
2024年 02月 16日 144.2 kg まあまあ
2023年 08月 6日 112.7 kg まあまあ
2023年 08月 5日 113.3 kg まあまあ
2023年 08月 4日 113.9 kg まあまあ
2023年 08月 3日 114.4 kg まあまあ
2023年 08月 2日 115.7 kg まあまあ
2023年 08月 1日 115.8 kg まあまあ
2023年 07月 31日 116.6 kg まあまあ
2023年 07月 30日 117.3 kg まあまあ
2023年 07月 29日 118.8 kg まあまあ
2023年 07月 28日 119.1 kg まあまあ
2023年 07月 27日 119.9 kg まあまあ
2023年 07月 26日 121.1 kg まあまあ
2023年 07月 25日 121.6 kg まあまあ
2023年 07月 24日 123.6 kg まあまあ
2023年 07月 23日 122.1 kg まあまあ
2023年 07月 22日 123.6 kg まあまあ
2023年 07月 21日 124.5 kg まあまあ
2023年 07月 20日 125.5 kg まあまあ
2023年 07月 19日 128.6 kg まあまあ
2023年 07月 6日 123.2 kg まあまあ
2023年 07月 4日 123.3 kg まあまあ
2023年 07月 3日 125.7 kg まあまあ
2023年 06月 14日 126.4 kg まあまあ
2023年 06月 8日 123.4 kg まあまあ
2023年 05月 4日 115.1 kg まあまあ
2023年 05月 2日 119.7 kg まあまあ
2023年 05月 1日 121.2 kg まあまあ
2023年 04月 25日 119.7 kg まあまあ
2023年 04月 24日 121.0 kg まあまあ
2023年 04月 22日 116.4 kg まあまあ
2023年 04月 21日 116.3 kg まあまあ
2023年 04月 20日 113.9 kg まあまあ
2023年 04月 18日 110.5 kg まあまあ
2023年 04月 14日 103.7 kg まあまあ
2023年 04月 12日 104.1 kg まあまあ
2023年 04月 11日 104.5 kg まあまあ
2023年 04月 10日 105.6 kg まあまあ
2023年 04月 9日 106.4 kg まあまあ
2023年 04月 8日 106.6 kg まあまあ
2023年 04月 7日 107.2 kg まあまあ
2023年 04月 6日 108.1 kg まあまあ
2023年 04月 5日 109.2 kg まあまあ
2023年 04月 4日 110.4 kg まあまあ
2023年 04月 3日 111.5 kg まあまあ
2023年 04月 2日 112.2 kg まあまあ
2023年 04月 1日 113.8 kg まあまあ
2023年 03月 24日 108.0 kg まあまあ
2023年 03月 22日 108.5 kg まあまあ
2023年 03月 21日 109.2 kg まあまあ
2023年 03月 20日 110.4 kg まあまあ
2023年 03月 19日 110.9 kg まあまあ
2023年 03月 18日 111.8 kg まあまあ
2023年 03月 13日 119.2 kg まあまあ
2023年 02月 26日 112.4 kg まあまあ
2023年 02月 15日 113.5 kg まあまあ
2023年 02月 14日 114.8 kg まあまあ
2023年 02月 13日 115.3 kg まあまあ
2023年 02月 12日 115.4 kg まあまあ
2023年 02月 11日 115.9 kg まあまあ
2023年 01月 30日 116.8 kg まあまあ
2023年 01月 26日 117.4 kg まあまあ
2023年 01月 23日 118.3 kg まあまあ
2023年 01月 20日 120.5 kg まあまあ
2023年 01月 19日 121.0 kg まあまあ
2023年 01月 14日 121.2 kg まあまあ
2023年 01月 13日 121.7 kg まあまあ
2023年 01月 12日 122.1 kg まあまあ
2023年 01月 10日 122.7 kg まあまあ
2023年 01月 9日 123.3 kg まあまあ
2023年 01月 6日 124.6 kg まあまあ
2023年 01月 5日 125.5 kg まあまあ
2023年 01月 4日 126.6 kg まあまあ
2023年 01月 3日 127.8 kg まあまあ
2023年 01月 2日 129.9 kg まあまあ
2023年 01月 1日 131.3 kg まあまあ
2022年 12月 31日 131.8 kg まあまあ
2022年 12月 1日 127.2 kg まあまあ
2022年 11月 28日 125.9 kg まあまあ
2022年 08月 11日 111.0 kg まあまあ
2022年 07月 10日 109.7 kg まあまあ
2022年 07月 4日 110.4 kg まあまあ
2022年 06月 27日 112.2 kg まあまあ
2022年 06月 17日 108.1 kg まあまあ
2022年 06月 16日 108.7 kg まあまあ
2022年 06月 15日 109.4 kg まあまあ
2022年 06月 14日 110.1 kg まあまあ
2022年 06月 13日 110.0 kg まあまあ
2022年 06月 12日 110.6 kg まあまあ
2022年 06月 11日 111.1 kg まあまあ
2022年 06月 10日 111.4 kg まあまあ
2022年 06月 9日 112.4 kg まあまあ
2022年 06月 8日 112.9 kg まあまあ
2022年 06月 7日 113.8 kg まあまあ
2022年 06月 6日 114.4 kg まあまあ
2022年 05月 30日 114.9 kg まあまあ
2022年 05月 23日 116.4 kg まあまあ
2022年 05月 16日 117.9 kg まあまあ
2022年 05月 13日 119.7 kg まあまあ
2022年 05月 9日 121.0 kg まあまあ
2022年 05月 2日 120.8 kg まあまあ
2022年 04月 24日 120.6 kg まあまあ
2022年 04月 18日 121.9 kg まあまあ
2022年 04月 17日 122.1 kg まあまあ
2022年 04月 16日 123.2 kg まあまあ
2022年 04月 13日 123.7 kg まあまあ
2022年 04月 11日 124.6 kg まあまあ
2022年 04月 4日 126.1 kg まあまあ
2022年 04月 1日 127.1 kg まあまあ
2022年 03月 30日 127.4 kg まあまあ
2022年 03月 29日 127.7 kg まあまあ
2022年 03月 28日 127.4 kg まあまあ
2022年 03月 27日 126.9 kg まあまあ
2022年 03月 26日 127.4 kg まあまあ
2022年 03月 25日 127.5 kg まあまあ
2022年 03月 19日 128.2 kg まあまあ
2022年 03月 18日 128.4 kg まあまあ
2022年 03月 17日 128.5 kg まあまあ
2022年 03月 16日 128.0 kg まあまあ
2022年 03月 15日 128.4 kg まあまあ
2022年 03月 14日 128.7 kg まあまあ
2022年 03月 13日 129.5 kg まあまあ
2022年 03月 12日 129.6 kg まあまあ
2022年 03月 11日 129.8 kg まあまあ
2022年 03月 10日 130.5 kg まあまあ
2022年 03月 9日 130.8 kg まあまあ
2022年 03月 8日 131.8 kg まあまあ
2022年 03月 7日 132.3 kg まあまあ
2022年 03月 6日 133.3 kg まあまあ
2022年 03月 4日 135.3 kg まあまあ
2022年 03月 3日 136.3 kg まあまあ
2022年 03月 2日 138.3 kg まあまあ
2022年 03月 1日 138.8 kg まあまあ
2021年 09月 21日 123.6 kg まあまあ
2021年 09月 16日 122.5 kg まあまあ
2021年 07月 28日 118.2 kg まあまあ
2021年 06月 16日 106.2 kg まあまあ
2021年 06月 15日 106.7 kg まあまあ
2021年 06月 14日 107.4 kg まあまあ
2021年 03月 22日 101.2 kg まあまあ
2021年 03月 8日 98.3 kg まあまあ
2021年 03月 4日 96.8 kg まあまあ
2021年 02月 25日 94.1 kg まあまあ
2021年 02月 23日 93.9 kg まあまあ
2021年 02月 22日 95.3 kg まあまあ
2021年 02月 16日 85.7 kg まあまあ
2021年 02月 13日 82.4 kg まあまあ
2021年 02月 12日 82.7 kg まあまあ
2021年 02月 11日 82.7 kg まあまあ
2021年 02月 10日 83.1 kg まあまあ
2021年 02月 8日 83.1 kg まあまあ
2021年 02月 7日 83.5 kg まあまあ
2021年 02月 6日 83.7 kg まあまあ
2021年 02月 5日 83.7 kg まあまあ
2021年 02月 4日 83.5 kg まあまあ
2021年 02月 3日 83.5 kg まあまあ
2021年 02月 2日 83.8 kg まあまあ
2021年 02月 1日 83.9 kg まあまあ
2021年 01月 29日 82.6 kg まあまあ
2021年 01月 28日 83.3 kg まあまあ
2021年 01月 27日 82.9 kg まあまあ
2021年 01月 25日 83.0 kg まあまあ
2021年 01月 24日 83.2 kg まあまあ
2021年 01月 23日 84.4 kg まあまあ
2021年 01月 22日 84.5 kg まあまあ
2021年 01月 21日 84.8 kg まあまあ
2021年 01月 20日 85.0 kg まあまあ
2021年 01月 19日 85.5 kg まあまあ
2021年 01月 18日 85.8 kg まあまあ
2021年 01月 17日 85.8 kg まあまあ
2021年 01月 16日 86.3 kg まあまあ
2021年 01月 15日 86.5 kg まあまあ
2021年 01月 14日 86.7 kg まあまあ
2021年 01月 13日 87.5 kg まあまあ
2021年 01月 12日 88.5 kg まあまあ
2021年 01月 11日 88.5 kg まあまあ
2021年 01月 10日 89.0 kg まあまあ
2021年 01月 9日 90.0 kg まあまあ
2021年 01月 8日 90.9 kg まあまあ
2021年 01月 7日 91.4 kg まあまあ
2021年 01月 6日 92.5 kg まあまあ
2021年 01月 5日 93.6 kg まあまあ
2021年 01月 4日 93.7 kg まあまあ
2021年 01月 3日 94.5 kg まあまあ
2021年 01月 2日 96.5 kg まあまあ
2021年 01月 1日 97.2 kg まあまあ
2020年 12月 31日 97.7 kg まあまあ
2020年 12月 30日 98.2 kg まあまあ
2020年 12月 29日 95.9 kg まあまあ
2020年 12月 24日 92.3 kg まあまあ
2020年 12月 18日 90.4 kg まあまあ
2020年 12月 17日 90.4 kg まあまあ
2020年 12月 16日 90.4 kg まあまあ
2020年 12月 15日 90.4 kg まあまあ
2020年 12月 14日 90.4 kg まあまあ
2020年 12月 13日 90.1 kg まあまあ
2020年 12月 12日 90.7 kg まあまあ
2020年 12月 11日 90.7 kg まあまあ
2020年 12月 10日 90.9 kg まあまあ
2020年 12月 9日 91.4 kg まあまあ
2020年 12月 8日 91.4 kg まあまあ
2020年 12月 7日 91.6 kg まあまあ
2020年 12月 6日 91.6 kg まあまあ
2020年 12月 5日 93.3 kg まあまあ
2020年 12月 4日 93.5 kg まあまあ
2020年 12月 3日 94.0 kg まあまあ
2020年 12月 2日 95.0 kg まあまあ
2020年 12月 1日 96.6 kg まあまあ
2020年 11月 30日 96.2 kg まあまあ
2020年 11月 26日 92.3 kg まあまあ
2020年 11月 24日 92.6 kg まあまあ
2020年 11月 22日 93.6 kg まあまあ
2020年 11月 21日 92.2 kg まあまあ
2020年 11月 20日 92.2 kg まあまあ
2020年 11月 19日 93.5 kg まあまあ
2020年 11月 18日 92.1 kg まあまあ
2020年 11月 17日 93.5 kg まあまあ
2020年 11月 14日 93.5 kg まあまあ
2020年 11月 13日 95.3 kg まあまあ
2020年 11月 11日 91.7 kg まあまあ
2020年 11月 5日 92.4 kg まあまあ
2020年 11月 4日 92.4 kg まあまあ
2020年 11月 3日 92.7 kg まあまあ
2020年 11月 2日 92.9 kg まあまあ
2020年 11月 1日 92.7 kg まあまあ
2020年 10月 31日 93.4 kg まあまあ
2020年 10月 30日 94.6 kg まあまあ
2020年 10月 29日 95.5 kg まあまあ
2020年 10月 28日 96.9 kg まあまあ
2020年 10月 27日 97.0 kg まあまあ
2020年 10月 26日 96.6 kg まあまあ
2020年 10月 25日 96.4 kg まあまあ
2020年 10月 24日 96.5 kg まあまあ
2020年 10月 23日 96.6 kg まあまあ
2020年 10月 22日 96.6 kg まあまあ
2020年 10月 21日 96.5 kg まあまあ
2020年 10月 20日 96.4 kg まあまあ
2020年 10月 19日 96.6 kg まあまあ
2020年 10月 17日 96.4 kg まあまあ
2020年 10月 15日 94.3 kg まあまあ
2020年 10月 14日 94.3 kg まあまあ
2020年 10月 13日 94.5 kg まあまあ
2020年 10月 12日 94.3 kg まあまあ
2020年 10月 11日 94.3 kg まあまあ
2020年 10月 10日 95.6 kg まあまあ
2020年 10月 9日 97.0 kg まあまあ
2020年 10月 8日 94.8 kg まあまあ
2020年 10月 7日 94.9 kg まあまあ
2020年 10月 6日 95.3 kg まあまあ
2020年 10月 5日 96.5 kg まあまあ
2020年 10月 4日 97.1 kg まあまあ
2020年 10月 3日 97.4 kg まあまあ
2020年 10月 2日 98.2 kg まあまあ
2020年 10月 1日 98.6 kg まあまあ
2020年 09月 30日 98.6 kg まあまあ
2020年 09月 29日 99.1 kg まあまあ
2020年 09月 28日 99.4 kg まあまあ
2020年 09月 27日 99.8 kg まあまあ
2020年 09月 26日 100.0 kg まあまあ
2020年 09月 25日 100.1 kg まあまあ
2020年 09月 24日 100.5 kg まあまあ
2020年 09月 21日 101.2 kg まあまあ
2020年 09月 12日 101.4 kg まあまあ
2020年 09月 11日 101.7 kg まあまあ
2020年 09月 3日 102.1 kg まあまあ
2020年 08月 30日 102.6 kg まあまあ
2020年 08月 24日 103.5 kg まあまあ
2020年 08月 20日 103.1 kg まあまあ
2020年 08月 16日 103.6 kg まあまあ
2020年 08月 11日 101.1 kg まあまあ
2020年 08月 10日 101.8 kg まあまあ
2020年 08月 9日 102.4 kg まあまあ
2020年 08月 8日 102.7 kg まあまあ
2020年 08月 7日 104.3 kg まあまあ
2020年 08月 5日 103.4 kg まあまあ
2020年 08月 1日 103.6 kg まあまあ
2020年 07月 30日 103.6 kg まあまあ
2020年 07月 29日 104.1 kg まあまあ
2020年 07月 28日 105.1 kg まあまあ
2020年 07月 27日 105.4 kg まあまあ
2020年 07月 26日 106.0 kg まあまあ
2020年 07月 23日 106.5 kg まあまあ
2020年 07月 21日 106.3 kg まあまあ
2020年 07月 20日 107.2 kg まあまあ
2020年 07月 18日 106.5 kg まあまあ
2020年 07月 13日 105.6 kg まあまあ
2020年 07月 7日 105.9 kg まあまあ
2020年 07月 6日 107.8 kg まあまあ
2020年 07月 5日 107.5 kg まあまあ
2020年 07月 4日 106.5 kg まあまあ
2020年 07月 3日 106.1 kg まあまあ
2020年 07月 2日 107.2 kg まあまあ
2020年 07月 1日 107.6 kg まあまあ
2020年 06月 30日 107.7 kg まあまあ
2020年 06月 29日 109.7 kg まあまあ
2020年 06月 28日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 27日 109.4 kg まあまあ
2020年 06月 26日 109.0 kg まあまあ
2020年 06月 25日 108.7 kg まあまあ
2020年 06月 24日 108.7 kg まあまあ
2020年 06月 23日 108.7 kg まあまあ
2020年 06月 22日 109.8 kg まあまあ
2020年 06月 21日 110.4 kg まあまあ
2020年 06月 20日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 19日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 18日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 17日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 16日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 15日 110.2 kg まあまあ
2020年 06月 14日 110.4 kg まあまあ
2020年 06月 13日 110.9 kg まあまあ
2020年 06月 12日 111.3 kg まあまあ
2020年 06月 11日 111.9 kg まあまあ
2020年 06月 10日 111.9 kg まあまあ
2020年 06月 9日 111.9 kg まあまあ
2020年 06月 8日 112.6 kg まあまあ
2020年 06月 6日 111.2 kg まあまあ
2020年 06月 5日 114.9 kg まあまあ
2020年 06月 4日 113.4 kg まあまあ
2020年 06月 3日 112.9 kg まあまあ
2020年 06月 2日 112.9 kg まあまあ
2020年 06月 1日 111.8 kg まあまあ
2020年 05月 31日 113.4 kg まあまあ
2020年 05月 30日 113.4 kg まあまあ
2020年 05月 29日 113.4 kg まあまあ
2020年 05月 28日 113.5 kg まあまあ
2020年 05月 27日 112.6 kg まあまあ
2020年 05月 25日 113.6 kg まあまあ
2020年 05月 24日 113.2 kg まあまあ
2020年 05月 23日 113.2 kg まあまあ
2020年 05月 22日 113.2 kg まあまあ
2020年 05月 21日 113.2 kg まあまあ
2020年 05月 20日 114.3 kg まあまあ
2020年 05月 19日 114.8 kg まあまあ
2020年 05月 18日 115.2 kg まあまあ
2020年 05月 17日 115.7 kg まあまあ
2020年 05月 16日 116.5 kg まあまあ
2020年 05月 15日 116.8 kg まあまあ
2020年 05月 14日 117.4 kg まあまあ
2020年 05月 13日 117.1 kg まあまあ
2020年 05月 12日 117.9 kg まあまあ
2020年 05月 11日 117.5 kg まあまあ
2020年 05月 10日 117.5 kg まあまあ
2020年 05月 9日 117.3 kg まあまあ
2020年 05月 8日 117.3 kg まあまあ
2020年 05月 7日 117.3 kg まあまあ
2020年 05月 6日 117.3 kg まあまあ
2020年 05月 5日 117.9 kg まあまあ
2020年 05月 4日 118.8 kg まあまあ
2020年 05月 3日 119.2 kg まあまあ
2020年 05月 2日 119.4 kg まあまあ
2020年 05月 1日 119.4 kg まあまあ
2020年 04月 30日 119.8 kg まあまあ
2020年 04月 29日 120.2 kg まあまあ
2020年 04月 28日 120.2 kg まあまあ
2020年 04月 27日 120.2 kg まあまあ
2020年 04月 26日 120.2 kg まあまあ
2020年 04月 25日 120.2 kg まあまあ
2020年 04月 24日 120.3 kg まあまあ
2020年 04月 23日 120.5 kg まあまあ
2020年 04月 22日 119.0 kg まあまあ
2020年 04月 21日 122.5 kg まあまあ
2020年 04月 20日 122.5 kg まあまあ
2020年 04月 19日 121.9 kg まあまあ
2020年 04月 18日 121.2 kg まあまあ
2020年 04月 17日 120.4 kg まあまあ
2020年 04月 16日 122.0 kg まあまあ
2020年 04月 15日 123.0 kg まあまあ
2020年 04月 14日 123.0 kg まあまあ
2020年 04月 13日 122.6 kg まあまあ
2020年 04月 12日 121.6 kg まあまあ
2020年 04月 11日 121.2 kg まあまあ
2020年 04月 10日 121.2 kg まあまあ
2020年 04月 9日 121.2 kg まあまあ
2020年 04月 8日 121.2 kg まあまあ
2020年 04月 7日 121.5 kg まあまあ
2020年 04月 6日 121.5 kg まあまあ
2020年 04月 5日 121.5 kg まあまあ
2020年 04月 4日 121.5 kg まあまあ
2020年 04月 3日 122.1 kg まあまあ
2020年 04月 2日 122.3 kg まあまあ
2020年 04月 1日 122.6 kg まあまあ
2020年 03月 30日 123.4 kg まあまあ
2020年 03月 29日 123.4 kg まあまあ
2020年 03月 28日 123.9 kg まあまあ
2020年 03月 27日 124.1 kg まあまあ
2020年 03月 26日 124.1 kg まあまあ
2020年 03月 25日 124.6 kg まあまあ
2020年 03月 24日 124.8 kg まあまあ
2020年 03月 23日 125.4 kg まあまあ
2020年 03月 22日 125.8 kg まあまあ
2020年 03月 20日 125.9 kg まあまあ
2020年 03月 18日 126.1 kg まあまあ
2020年 03月 17日 127.4 kg まあまあ
2020年 03月 15日 128.3 kg まあまあ
2020年 03月 11日 128.5 kg まあまあ
2020年 03月 9日 129.3 kg まあまあ
2020年 03月 8日 129.3 kg まあまあ
2020年 03月 7日 129.7 kg まあまあ
2020年 03月 6日 129.7 kg まあまあ
2020年 03月 5日 130.1 kg まあまあ
2020年 03月 4日 130.5 kg まあまあ
2020年 03月 3日 131.2 kg まあまあ
2020年 03月 2日 131.4 kg まあまあ
2020年 03月 1日 131.4 kg まあまあ
2020年 02月 28日 131.5 kg まあまあ
2020年 02月 27日 131.9 kg まあまあ
2020年 02月 26日 132.4 kg まあまあ
2020年 02月 23日 132.8 kg まあまあ
2020年 02月 19日 134.1 kg まあまあ
2020年 02月 17日 134.9 kg まあまあ
2020年 02月 12日 135.0 kg まあまあ
2020年 02月 11日 135.1 kg まあまあ
2020年 02月 5日 135.6 kg まあまあ
2020年 02月 4日 135.9 kg まあまあ
2020年 02月 3日 136.5 kg まあまあ
2020年 02月 2日 136.7 kg まあまあ
2020年 02月 1日 137.2 kg まあまあ
2020年 01月 30日 137.8 kg まあまあ
2020年 01月 29日 138.1 kg まあまあ
2020年 01月 28日 139.1 kg まあまあ
2020年 01月 27日 139.2 kg まあまあ
2020年 01月 26日 139.6 kg まあまあ
2020年 01月 24日 139.7 kg まあまあ
2020年 01月 23日 140.3 kg まあまあ
2020年 01月 22日 140.5 kg まあまあ
2020年 01月 21日 141.2 kg まあまあ
2020年 01月 20日 141.9 kg まあまあ
2020年 01月 19日 142.7 kg まあまあ
2020年 01月 18日 142.9 kg まあまあ
2020年 01月 17日 143.4 kg まあまあ
2020年 01月 16日 143.9 kg まあまあ
2020年 01月 15日 144.6 kg まあまあ
2020年 01月 13日 145.2 kg まあまあ
2020年 01月 6日 147.6 kg まあまあ
2018年 05月 11日 123.2 kg まあまあ
2018年 05月 9日 123.9 kg まあまあ
2018年 05月 8日 124.1 kg まあまあ
2018年 05月 7日 124.3 kg まあまあ
2018年 05月 6日 124.6 kg まあまあ
2018年 05月 4日 124.7 kg まあまあ
2018年 04月 28日 124.5 kg まあまあ
2018年 04月 25日 125.3 kg まあまあ
2018年 04月 22日 125.6 kg まあまあ
2018年 04月 21日 126.4 kg まあまあ
2018年 04月 20日 127.2 kg まあまあ
2018年 04月 19日 127.6 kg まあまあ
2018年 04月 18日 127.9 kg まあまあ
2018年 04月 17日 128.6 kg まあまあ
2018年 04月 16日 128.8 kg まあまあ
2018年 04月 15日 129.5 kg まあまあ
2018年 04月 14日 130.5 kg まあまあ
2018年 04月 13日 130.7 kg まあまあ
2018年 04月 12日 131.4 kg まあまあ
2018年 04月 11日 132.4 kg まあまあ
2018年 04月 10日 133.0 kg まあまあ
2018年 04月 9日 133.4 kg まあまあ
2018年 04月 8日 133.8 kg まあまあ
2018年 03月 28日 136.2 kg まあまあ
2018年 03月 26日 136.6 kg まあまあ
2018年 03月 5日 135.0 kg まあまあ
2018年 01月 16日 137.1 kg まあまあ
2017年 08月 10日 127.3 kg まあまあ
2017年 08月 9日 127.3 kg まあまあ
2017年 08月 8日 128.1 kg まあまあ
2017年 08月 7日 128.6 kg まあまあ
2017年 08月 6日 128.7 kg まあまあ
2017年 08月 5日 128.7 kg 100%
2017年 08月 4日 129.6 kg まあまあ
2017年 08月 3日 129.8 kg まあまあ
2017年 08月 2日 130.3 kg まあまあ
2017年 08月 1日 130.9 kg まあまあ
2017年 07月 31日 131.4 kg まあまあ
2017年 07月 30日 131.5 kg まあまあ
2017年 07月 29日 131.7 kg まあまあ
2017年 07月 28日 132.8 kg まあまあ
2017年 07月 27日 133.8 kg まあまあ
2017年 07月 26日 135.3 kg まあまあ
2017年 07月 25日 137.3 kg まあまあ
2017年 06月 19日 137.3 kg まあまあ
2016年 02月 16日 110.9 kg まあまあ
2016年 02月 15日 111.1 kg まあまあ
2016年 02月 8日 111.4 kg まあまあ
2016年 02月 3日 111.6 kg 100%
2016年 01月 31日 113.6 kg まあまあ
2016年 01月 28日 114.1 kg 100%
2016年 01月 27日 114.8 kg 100%
2016年 01月 26日 115.2 kg まあまあ
2016年 01月 25日 116.1 kg 100%
2016年 01月 24日 117.5 kg 100%
2016年 01月 23日 118.8 kg 100%
2016年 01月 22日 120.2 kg 100%
2016年 01月 18日 124.3 kg 不十分
2016年 01月 5日 122.9 kg 不十分
2015年 09月 26日 104.1 kg まあまあ
2015年 09月 20日 104.6 kg まあまあ
2015年 09月 17日 105.7 kg 100%
2015年 09月 8日 107.5 kg 100%
2015年 09月 4日 108.4 kg 100%
2015年 09月 1日 109.5 kg 100%
2015年 06月 18日 113.0 kg 不十分
2015年 04月 6日 106.0 kg まあまあ
2015年 03月 10日 109.2 kg 不十分
2015年 01月 17日 109.0 kg まあまあ
2015年 01月 13日 111.6 kg 100%
2015年 01月 2日 115.7 kg まあまあ
2014年 12月 16日 116.7 kg 100%
2014年 12月 15日 117.1 kg 100%
2014年 12月 11日 119.7 kg 100%
2014年 12月 8日 121.6 kg まあまあ
2014年 11月 12日 122.8 kg 100%
2014年 10月 20日 126.6 kg 100%
2014年 10月 13日 128.1 kg 100%
2014年 09月 22日 132.4 kg 100%
2014年 09月 15日 133.7 kg 100%
2014年 09月 8日 135.3 kg 100%
2014年 09月 1日 137.5 kg 100%
2014年 08月 29日 137.9 kg 100%
2014年 08月 28日 138.9 kg 100%
2014年 08月 18日 140.1 kg まあまあ
2014年 08月 7日 142.7 kg 100%
2014年 07月 28日 151.7 kg まあまあ
2014年 07月 22日 150.1 kg まあまあ
2014年 07月 14日 157.6 kg 不十分
2014年 01月 24日 147.8 kg まあまあ
2014年 01月 23日 147.3 kg 不十分
2014年 01月 22日 149.0 kg 不十分
2014年 01月 20日 149.5 kg 該当なし
2013年 07月 3日 132.6 kg 100%
2013年 07月 2日 133.4 kg 100%
2013年 07月 1日 134.6 kg 100%
2013年 03月 20日 126.5 kg まあまあ
2013年 03月 13日 130.0 kg 該当なし
2012年 09月 29日 101.3 kg まあまあ
2012年 09月 28日 102.3 kg まあまあ
2012年 09月 27日 103.1 kg まあまあ
2012年 06月 7日 92.0 kg 100%
2012年 06月 6日 93.4 kg 100%
2012年 06月 5日 93.6 kg 100%
2012年 06月 4日 94.1 kg 100%
2012年 05月 13日 94.4 kg まあまあ
2012年 05月 12日 94.5 kg 100%
2012年 05月 11日 96.1 kg 100%
2012年 05月 10日 96.8 kg 100%
2012年 05月 9日 97.2 kg 100%
2012年 05月 8日 98.0 kg まあまあ
2012年 05月 7日 98.8 kg 100%
2012年 05月 6日 99.4 kg まあまあ
2012年 05月 5日 99.8 kg まあまあ
2012年 05月 4日 101.0 kg まあまあ
2012年 05月 3日 101.5 kg 100%
2012年 05月 2日 103.6 kg 100%
2012年 05月 1日 111.0 kg まあまあ
2012年 04月 27日 108.0 kg まあまあ
2012年 04月 25日 110.8 kg まあまあ
2012年 03月 23日 94.4 kg 100%
2012年 03月 16日 95.1 kg 100%
2012年 03月 8日 96.6 kg 100%
2012年 03月 7日 99.3 kg まあまあ
2012年 03月 5日 99.3 kg まあまあ
2012年 02月 23日 100.4 kg まあまあ
2012年 02月 20日 101.0 kg まあまあ
2012年 02月 13日 100.6 kg 100%
2012年 02月 9日 100.4 kg 100%
2012年 02月 7日 101.0 kg 100%
2012年 01月 30日 100.8 kg まあまあ
2012年 01月 23日 103.4 kg まあまあ
2012年 01月 19日 105.6 kg まあまあ
2012年 01月 17日 106.0 kg まあまあ
2012年 01月 12日 109.4 kg まあまあ
