開始した日付: 2015年 11月 29日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 65 kg
計量を始める: 72.4 kg
2020年 06月 2日 67.4 kg まあまあ
2020年 04月 28日 67.4 kg まあまあ
2020年 04月 27日 67.5 kg まあまあ
2020年 04月 22日 67.9 kg まあまあ
2020年 04月 17日 68.1 kg まあまあ
2020年 02月 15日 67 kg まあまあ
2020年 01月 29日 66.6 kg まあまあ
2020年 01月 24日 67.3 kg まあまあ
2020年 01月 22日 67.3 kg まあまあ
2020年 01月 13日 68.3 kg まあまあ
2020年 01月 10日 68.5 kg まあまあ
2020年 01月 8日 68.8 kg まあまあ
2020年 01月 2日 69 kg まあまあ
2019年 12月 31日 69.1 kg まあまあ
2019年 10月 11日 66.7 kg まあまあ
2019年 10月 10日 67 kg まあまあ
2019年 10月 7日 67.2 kg まあまあ
2019年 09月 23日 67.3 kg まあまあ
2019年 09月 22日 67.5 kg まあまあ
2019年 09月 21日 67.7 kg まあまあ
2019年 09月 20日 67.9 kg まあまあ
2019年 09月 19日 68.3 kg まあまあ
2019年 09月 17日 68.5 kg まあまあ
2019年 09月 11日 68.6 kg まあまあ
2019年 09月 10日 69.1 kg まあまあ
2019年 09月 6日 69.8 kg まあまあ
2019年 08月 7日 70 kg まあまあ
2019年 08月 2日 70.3 kg まあまあ
2019年 08月 1日 70.4 kg まあまあ
2019年 07月 29日 70.5 kg まあまあ
2019年 07月 28日 70.9 kg まあまあ
2019年 07月 26日 71 kg まあまあ
2019年 07月 25日 71 kg まあまあ
2019年 07月 22日 71 kg まあまあ
2019年 07月 18日 71.2 kg まあまあ
2019年 05月 14日 71.3 kg まあまあ
2019年 04月 25日 71.9 kg まあまあ
2019年 04月 15日 71.9 kg 該当なし
2019年 04月 5日 72.2 kg 該当なし
2019年 04月 3日 72.4 kg 該当なし
2019年 04月 2日 72.9 kg まあまあ
2019年 03月 28日 72.9 kg まあまあ
2019年 03月 12日 73.7 kg まあまあ
2019年 02月 26日 74 kg まあまあ
2019年 02月 13日 74.3 kg まあまあ
2019年 02月 8日 74.3 kg まあまあ
2019年 02月 3日 74.7 kg まあまあ
2019年 01月 18日 74.8 kg まあまあ
2019年 01月 16日 75 kg まあまあ
2019年 01月 13日 75.5 kg 該当なし
2018年 12月 16日 75.8 kg 該当なし
2018年 12月 15日 76 kg 該当なし
2018年 12月 12日 76.5 kg まあまあ
2018年 12月 6日 76.7 kg 該当なし
2018年 11月 22日 77 kg まあまあ
2018年 11月 21日 77.6 kg 不十分
2018年 03月 2日 68.3 kg まあまあ
2018年 02月 12日 68.4 kg まあまあ
2018年 02月 11日 68.7 kg まあまあ
2018年 02月 4日 69 kg まあまあ
2017年 12月 31日 69.7 kg まあまあ
2017年 12月 23日 70 kg まあまあ
2017年 12月 15日 70.1 kg まあまあ
2017年 12月 11日 70.3 kg まあまあ
2017年 12月 7日 70.9 kg まあまあ
2017年 11月 9日 71 kg まあまあ
2017年 10月 28日 70.1 kg まあまあ
2017年 10月 22日 70.1 kg まあまあ
2017年 10月 17日 70.1 kg まあまあ
2017年 10月 16日 70.1 kg まあまあ
2017年 10月 13日 70.3 kg まあまあ
2017年 10月 12日 70.6 kg まあまあ
2017年 10月 9日 71 kg まあまあ
2017年 10月 6日 71.1 kg まあまあ
2017年 10月 2日 71.1 kg まあまあ
2017年 09月 29日 71.1 kg まあまあ
2017年 09月 25日 71.1 kg まあまあ
2017年 09月 23日 71.1 kg まあまあ
2017年 09月 21日 71.7 kg 該当なし
2017年 09月 18日 72.1 kg まあまあ
2017年 09月 16日 72.1 kg まあまあ
2017年 09月 14日 72.1 kg 該当なし
2017年 09月 13日 72.6 kg まあまあ
2017年 09月 11日 72.6 kg まあまあ
2017年 09月 9日 72.1 kg まあまあ
2017年 09月 6日 72.1 kg まあまあ
2017年 09月 5日 72.5 kg まあまあ
2017年 09月 4日 72.8 kg 不十分
2017年 05月 2日 70 kg まあまあ
2017年 04月 30日 70.4 kg まあまあ
2017年 04月 29日 71 kg まあまあ
2017年 02月 18日 69.6 kg 不十分
2017年 01月 23日 68.8 kg まあまあ
2017年 01月 21日 68.9 kg 該当なし
2017年 01月 20日 69.2 kg 該当なし
2017年 01月 18日 69.6 kg まあまあ
2017年 01月 17日 69.6 kg 該当なし
2017年 01月 12日 70 kg まあまあ
2017年 01月 10日 70 kg 該当なし
2017年 01月 9日 70.5 kg まあまあ
2017年 01月 8日 70.5 kg まあまあ
2017年 01月 6日 69.7 kg まあまあ
2017年 01月 5日 70.1 kg 該当なし
2017年 01月 4日 70.5 kg まあまあ
2017年 01月 2日 71.5 kg まあまあ
2016年 12月 27日 70.5 kg まあまあ
2016年 12月 1日 68.3 kg まあまあ
2016年 11月 30日 68.6 kg まあまあ
2016年 11月 27日 69.3 kg 該当なし
2016年 09月 25日 68.6 kg まあまあ
2016年 08月 3日 66.6 kg まあまあ
2016年 07月 7日 66.9 kg まあまあ
2016年 06月 22日 67.6 kg まあまあ
2016年 06月 5日 67.8 kg まあまあ
2016年 06月 2日 68 kg 該当なし
2016年 05月 6日 67 kg 該当なし
2016年 05月 5日 67.1 kg 該当なし
2016年 05月 1日 67.2 kg 該当なし
2016年 04月 20日 67.2 kg 該当なし
2016年 04月 13日 67.4 kg 該当なし
2016年 04月 9日 67.9 kg 該当なし
2016年 04月 8日 68.2 kg 該当なし
2016年 04月 5日 68.3 kg 該当なし
2016年 04月 4日 68.4 kg 該当なし
2016年 03月 25日 68 kg 該当なし
2016年 03月 16日 68.1 kg 該当なし
2016年 03月 14日 68.3 kg 該当なし
2016年 03月 7日 68.4 kg 該当なし
2016年 03月 4日 68.7 kg 該当なし
2016年 03月 3日 68.9 kg 該当なし
2016年 02月 26日 68.6 kg 該当なし
2016年 02月 22日 68.9 kg 該当なし
2016年 02月 20日 69.3 kg まあまあ
2016年 02月 16日 69.5 kg 該当なし
2016年 02月 10日 69.7 kg まあまあ
2016年 01月 31日 69.4 kg まあまあ
2016年 01月 29日 69.7 kg まあまあ
2016年 01月 28日 70.2 kg 該当なし
2016年 01月 25日 69.7 kg 該当なし
2016年 01月 22日 69.9 kg まあまあ
2016年 01月 21日 70 kg 該当なし
2016年 01月 20日 70.2 kg まあまあ
2016年 01月 19日 69.9 kg 該当なし
2016年 01月 17日 68.8 kg まあまあ
2016年 01月 16日 69.5 kg まあまあ
2016年 01月 15日 69.6 kg まあまあ
2016年 01月 12日 69.8 kg まあまあ
2016年 01月 11日 70 kg 100%
2016年 01月 10日 70 kg まあまあ
2016年 01月 8日 70.2 kg まあまあ
2016年 01月 4日 70.4 kg 100%
2016年 01月 3日 70.4 kg まあまあ
2016年 01月 2日 71 kg まあまあ
2016年 01月 1日 71.3 kg まあまあ
2015年 12月 30日 71 kg まあまあ
2015年 12月 27日 70.4 kg まあまあ
2015年 12月 24日 70.5 kg まあまあ
2015年 12月 18日 71 kg まあまあ
2015年 12月 17日 71.1 kg まあまあ
2015年 12月 16日 71.4 kg まあまあ
2015年 12月 15日 71 kg まあまあ
2015年 12月 14日 71.1 kg まあまあ
2015年 12月 12日 70.9 kg まあまあ
2015年 12月 11日 70.9 kg まあまあ
2015年 12月 10日 71.5 kg まあまあ
2015年 12月 9日 71.8 kg まあまあ
2015年 12月 8日 71.2 kg まあまあ
2015年 12月 7日 71.6 kg まあまあ
2015年 12月 6日 71.6 kg まあまあ
2015年 12月 5日 72.1 kg まあまあ
2015年 12月 4日 72.3 kg まあまあ
2015年 12月 3日 72 kg まあまあ
2015年 12月 2日 72.4 kg まあまあ
2015年 12月 1日 72.4 kg まあまあ
2015年 11月 30日 72.2 kg まあまあ
2015年 11月 29日 72.4 kg まあまあ


開始した日付: 2015年 11月 11日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 60 kg
計量を始める: 82.6 kg
2015年 11月 26日 72.5 kg 100%
2015年 11月 21日 72.6 kg 100%
2015年 11月 20日 72.8 kg 100%
2015年 11月 19日 72.8 kg 100%
2015年 11月 18日 73.1 kg 100%
2015年 11月 17日 73.1 kg 100%
2015年 11月 16日 73.1 kg 100%
2015年 11月 15日 72.6 kg 100%
2015年 11月 14日 72.9 kg 100%
2015年 11月 12日 73.7 kg 100%
2015年 11月 11日 82.6 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。