開始した日付: 2024年 04月 14日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 74.8 kg
計量を始める: 84.4 kg
2024年 05月 4日 85.3 kg まあまあ
2024年 04月 27日 85.1 kg まあまあ
2024年 04月 14日 84.4 kg 該当なし


開始した日付: 2015年 10月 18日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 74.8 kg
計量を始める: 78.9 kg
2021年 10月 16日 72.9 kg まあまあ
2021年 10月 9日 73.4 kg まあまあ
2021年 10月 2日 72.1 kg まあまあ
2021年 09月 25日 72.8 kg まあまあ
2021年 09月 18日 72.7 kg まあまあ
2021年 09月 11日 72.3 kg まあまあ
2021年 09月 4日 72.2 kg まあまあ
2021年 08月 28日 72.6 kg まあまあ
2021年 08月 21日 72.2 kg まあまあ
2021年 08月 14日 72.2 kg まあまあ
2021年 08月 7日 72.7 kg まあまあ
2021年 07月 31日 72.8 kg まあまあ
2021年 07月 24日 72.3 kg まあまあ
2021年 07月 17日 72.1 kg まあまあ
2021年 07月 10日 72.1 kg まあまあ
2021年 07月 3日 71.2 kg まあまあ
2021年 06月 26日 70.9 kg まあまあ
2021年 06月 19日 71.2 kg まあまあ
2021年 06月 12日 72.5 kg まあまあ
2021年 06月 5日 71.1 kg まあまあ
2021年 05月 29日 71.8 kg まあまあ
2021年 05月 22日 71.3 kg まあまあ
2021年 05月 15日 72.2 kg まあまあ
2021年 05月 8日 71.1 kg まあまあ
2021年 05月 1日 70.7 kg まあまあ
2021年 04月 24日 71.0 kg まあまあ
2021年 04月 17日 71.4 kg まあまあ
2021年 04月 10日 70.7 kg まあまあ
2021年 04月 3日 71.3 kg まあまあ
2021年 03月 27日 72.0 kg まあまあ
2021年 03月 20日 70.8 kg まあまあ
2021年 03月 13日 71.2 kg まあまあ
2021年 03月 6日 71.2 kg まあまあ
2021年 02月 27日 71.3 kg まあまあ
2021年 02月 20日 71.0 kg まあまあ
2021年 02月 13日 71.2 kg まあまあ
2021年 02月 6日 72.0 kg まあまあ
2021年 01月 30日 71.2 kg まあまあ
2021年 01月 23日 71.3 kg まあまあ
2021年 01月 16日 70.5 kg まあまあ
2021年 01月 9日 70.0 kg まあまあ
2021年 01月 2日 69.9 kg まあまあ
2020年 12月 26日 69.8 kg まあまあ
2020年 12月 19日 69.7 kg まあまあ
2020年 12月 12日 70.5 kg まあまあ
2020年 12月 5日 70.4 kg まあまあ
2020年 11月 28日 69.9 kg まあまあ
2020年 11月 21日 69.7 kg まあまあ
2020年 11月 14日 70.3 kg まあまあ
2020年 11月 7日 69.9 kg まあまあ
2020年 10月 31日 68.9 kg まあまあ
2020年 10月 24日 69.8 kg まあまあ
2020年 10月 17日 70.8 kg まあまあ
2020年 10月 10日 70.4 kg まあまあ
2020年 10月 3日 69.7 kg まあまあ
2020年 09月 26日 69.9 kg まあまあ
2020年 09月 19日 68.4 kg まあまあ
2020年 09月 12日 69.3 kg まあまあ
2020年 09月 5日 69.4 kg まあまあ
2020年 08月 29日 69.3 kg まあまあ
2020年 08月 22日 68.4 kg まあまあ
2020年 08月 15日 68.7 kg まあまあ
2020年 08月 8日 69.2 kg まあまあ
2020年 08月 1日 68.6 kg まあまあ
2020年 07月 25日 68.0 kg まあまあ
2020年 07月 18日 69.2 kg まあまあ
2020年 07月 11日 68.2 kg まあまあ
2020年 07月 4日 67.8 kg まあまあ
2020年 06月 27日 68.1 kg まあまあ
2020年 06月 20日 70.5 kg まあまあ
2020年 06月 13日 69.6 kg まあまあ
2020年 06月 6日 70.4 kg まあまあ
2020年 05月 30日 70.1 kg まあまあ
2020年 05月 23日 69.1 kg まあまあ
2020年 05月 16日 69.9 kg まあまあ
2020年 05月 9日 69.8 kg まあまあ
2020年 05月 2日 69.5 kg まあまあ
2020年 04月 25日 68.6 kg まあまあ
2020年 04月 18日 69.2 kg まあまあ
2020年 04月 11日 69.2 kg まあまあ
2020年 04月 4日 69.8 kg まあまあ
2020年 03月 28日 69.7 kg まあまあ
2020年 03月 21日 70.3 kg まあまあ
2020年 03月 14日 70.4 kg まあまあ
2020年 03月 7日 70.3 kg まあまあ
2020年 02月 29日 69.6 kg まあまあ
2020年 02月 22日 69.7 kg まあまあ
2020年 02月 15日 70.0 kg まあまあ
2020年 02月 8日 69.6 kg まあまあ
2020年 02月 1日 70.4 kg まあまあ
2020年 01月 25日 69.9 kg まあまあ
2020年 01月 18日 69.4 kg まあまあ
2020年 01月 11日 70.6 kg まあまあ
2020年 01月 4日 70.3 kg まあまあ
2019年 12月 28日 69.4 kg まあまあ
2019年 12月 21日 69.9 kg まあまあ
2019年 12月 14日 70.5 kg まあまあ
2019年 12月 7日 70.7 kg まあまあ
2019年 11月 30日 70.7 kg まあまあ
2019年 11月 23日 70.7 kg まあまあ
2019年 11月 16日 70.2 kg まあまあ
2019年 11月 9日 70.3 kg まあまあ
2019年 11月 2日 71.0 kg まあまあ
2019年 10月 26日 70.3 kg まあまあ
2019年 10月 19日 70.2 kg まあまあ
2019年 10月 12日 69.5 kg まあまあ
2019年 10月 5日 70.1 kg まあまあ
2019年 09月 28日 70.1 kg まあまあ
2019年 09月 21日 70.3 kg まあまあ
2019年 09月 14日 69.8 kg まあまあ
2019年 09月 7日 69.8 kg まあまあ
2019年 08月 31日 69.3 kg まあまあ
2019年 08月 24日 70.3 kg まあまあ
2019年 08月 10日 69.6 kg まあまあ
2019年 08月 3日 68.8 kg まあまあ
2019年 07月 27日 69.1 kg まあまあ
2019年 07月 20日 69.1 kg まあまあ
2019年 07月 13日 69.4 kg まあまあ
2019年 07月 6日 69.1 kg まあまあ
2019年 06月 29日 70.4 kg まあまあ
2019年 06月 22日 69.7 kg まあまあ
2019年 06月 15日 69.4 kg まあまあ
2019年 06月 8日 69.4 kg まあまあ
2019年 06月 1日 69.3 kg まあまあ
2019年 05月 25日 68.7 kg まあまあ
2019年 05月 18日 69.4 kg まあまあ
2019年 05月 11日 69.0 kg まあまあ
2019年 05月 4日 68.9 kg まあまあ
2019年 04月 27日 68.5 kg まあまあ
2019年 04月 20日 68.8 kg まあまあ
2019年 04月 13日 67.7 kg まあまあ
2019年 04月 6日 68.7 kg まあまあ
2019年 03月 30日 68.6 kg まあまあ
2019年 03月 23日 68.6 kg まあまあ
2019年 03月 16日 67.4 kg まあまあ
2019年 03月 9日 67.5 kg まあまあ
2019年 03月 2日 68.2 kg まあまあ
2019年 02月 23日 67.9 kg まあまあ
2019年 02月 16日 68.3 kg まあまあ
2019年 02月 9日 68.7 kg まあまあ
2019年 02月 2日 69.1 kg まあまあ
2019年 01月 26日 69.8 kg まあまあ
2019年 01月 19日 70.3 kg まあまあ
2019年 01月 12日 70.8 kg まあまあ
2019年 01月 5日 70.6 kg まあまあ
2018年 12月 29日 71.1 kg まあまあ
2018年 12月 22日 72.0 kg まあまあ
2018年 12月 15日 71.4 kg まあまあ
2018年 12月 8日 71.9 kg まあまあ
2018年 12月 1日 71.8 kg まあまあ
2018年 11月 24日 71.3 kg まあまあ
2018年 11月 17日 71.2 kg まあまあ
2018年 11月 10日 71.9 kg まあまあ
2018年 11月 3日 71.4 kg まあまあ
2018年 10月 27日 71.3 kg まあまあ
2018年 10月 20日 71.3 kg まあまあ
2018年 10月 13日 72.3 kg まあまあ
2018年 10月 6日 71.8 kg まあまあ
2018年 09月 29日 71.5 kg まあまあ
2018年 09月 22日 72.5 kg まあまあ
2018年 09月 15日 73.8 kg まあまあ
2018年 09月 8日 72.5 kg まあまあ
2018年 09月 1日 73.9 kg 該当なし
2018年 08月 25日 73.9 kg まあまあ
2018年 08月 18日 74.0 kg 該当なし
2018年 08月 11日 73.8 kg 該当なし
2018年 08月 4日 75.0 kg まあまあ
2018年 07月 28日 74.0 kg 該当なし
2018年 07月 7日 74.2 kg 該当なし
2018年 06月 30日 73.4 kg まあまあ
2018年 06月 23日 73.3 kg まあまあ
2018年 06月 16日 75.3 kg まあまあ
2018年 06月 9日 73.4 kg まあまあ
2018年 06月 2日 73.1 kg まあまあ
2018年 05月 26日 73.1 kg まあまあ
2018年 05月 19日 73.3 kg まあまあ
2018年 05月 12日 73.2 kg まあまあ
2018年 05月 5日 72.1 kg まあまあ
2018年 04月 28日 71.6 kg まあまあ
2018年 04月 21日 72.2 kg まあまあ
2018年 04月 14日 71.9 kg まあまあ
2018年 04月 7日 72.1 kg まあまあ
2018年 03月 31日 72.6 kg まあまあ
2018年 03月 24日 71.6 kg まあまあ
2018年 03月 17日 73.4 kg まあまあ
2018年 03月 10日 73.2 kg まあまあ
2018年 03月 3日 74.7 kg まあまあ
2018年 02月 24日 74.9 kg まあまあ
2018年 02月 17日 76.2 kg まあまあ
2018年 02月 10日 76.3 kg まあまあ
2018年 02月 3日 77.7 kg まあまあ
2018年 01月 27日 78.3 kg まあまあ
2018年 01月 20日 79.3 kg まあまあ
2018年 01月 13日 79.8 kg まあまあ
2018年 01月 8日 80.9 kg まあまあ
2018年 01月 6日 80.7 kg まあまあ
2018年 01月 3日 81.6 kg 該当なし
2016年 09月 25日 73.4 kg 不十分
2016年 07月 23日 70.0 kg 不十分
2016年 07月 16日 69.8 kg 該当なし
2016年 07月 9日 69.4 kg 該当なし
2016年 07月 2日 68.9 kg 該当なし
2016年 06月 24日 67.9 kg 該当なし
2016年 06月 18日 68.7 kg まあまあ
2016年 06月 11日 67.7 kg 該当なし
2016年 06月 4日 66.8 kg 該当なし
2016年 05月 28日 67.9 kg 該当なし
2016年 05月 21日 67.8 kg 該当なし
2016年 05月 14日 67.4 kg 該当なし
2016年 05月 7日 67.7 kg 該当なし
2016年 04月 30日 68.8 kg 該当なし
2016年 04月 23日 68.6 kg 該当なし
2016年 04月 16日 69.2 kg 該当なし
2016年 04月 9日 69.7 kg 該当なし
2016年 04月 2日 70.7 kg 該当なし
2016年 03月 26日 68.8 kg まあまあ
2016年 03月 19日 69.4 kg 該当なし
2016年 03月 12日 69.4 kg 該当なし
2016年 03月 5日 69.7 kg 該当なし
2016年 02月 27日 69.6 kg 該当なし
2016年 02月 20日 69.5 kg まあまあ
2016年 02月 13日 69.5 kg まあまあ
2016年 02月 6日 69.5 kg まあまあ
2016年 01月 30日 69.3 kg まあまあ
2016年 01月 23日 69.6 kg まあまあ
2016年 01月 16日 69.6 kg まあまあ
2016年 01月 9日 69.4 kg まあまあ
2016年 01月 2日 69.4 kg まあまあ
2015年 12月 26日 70.3 kg まあまあ
2015年 12月 19日 70.0 kg まあまあ
2015年 12月 12日 70.5 kg まあまあ
2015年 12月 5日 71.2 kg まあまあ
2015年 11月 28日 72.0 kg まあまあ
2015年 11月 21日 72.9 kg まあまあ
2015年 11月 14日 73.3 kg まあまあ
2015年 11月 7日 75.1 kg まあまあ
2015年 10月 27日 77.1 kg まあまあ
2015年 10月 18日 78.9 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。