開始した日付: 2011年 03月 28日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 65.8 kg
計量を始める: 83.9 kg
2016年 02月 10日 87.5 kg まあまあ
2016年 02月 2日 88.0 kg まあまあ
2016年 01月 14日 88.0 kg 不十分
2016年 01月 5日 86.2 kg まあまあ
2016年 01月 1日 86.9 kg 不十分
2015年 12月 15日 89.4 kg 不十分
2015年 05月 20日 75.3 kg まあまあ
2015年 04月 7日 77.1 kg まあまあ
2015年 03月 18日 77.1 kg まあまあ
2015年 02月 23日 78.0 kg まあまあ
2015年 02月 17日 78.0 kg まあまあ
2015年 02月 13日 79.4 kg まあまあ
2015年 01月 4日 81.6 kg まあまあ
2014年 12月 31日 83.5 kg 該当なし
2014年 04月 22日 86.2 kg 不十分
2013年 12月 24日 79.8 kg まあまあ
2013年 12月 9日 79.8 kg まあまあ
2013年 10月 9日 80.3 kg まあまあ
2013年 09月 4日 83.0 kg 不十分
2013年 07月 7日 80.3 kg まあまあ
2012年 10月 28日 80.2 kg まあまあ
2012年 10月 21日 80.3 kg 不十分
2012年 10月 9日 78.9 kg まあまあ
2012年 10月 3日 80.7 kg まあまあ
2012年 09月 22日 81.6 kg 該当なし
2012年 08月 6日 78.9 kg まあまあ
2012年 03月 25日 79.8 kg 該当なし
2012年 01月 30日 79.8 kg 該当なし
2012年 01月 19日 81.2 kg 不十分
2011年 12月 7日 79.7 kg まあまあ
2011年 12月 6日 79.8 kg まあまあ
2011年 12月 3日 80.2 kg まあまあ
2011年 11月 28日 80.7 kg 不十分
2011年 11月 21日 80.7 kg 該当なし
2011年 11月 4日 80.7 kg 該当なし
2011年 10月 12日 79.8 kg 該当なし
2011年 09月 28日 79.8 kg まあまあ
2011年 09月 19日 80.3 kg まあまあ
2011年 09月 11日 80.7 kg まあまあ
2011年 09月 4日 80.3 kg まあまあ
2011年 09月 1日 80.7 kg まあまあ
2011年 08月 31日 81.6 kg まあまあ
2011年 08月 25日 79.8 kg まあまあ
2011年 08月 22日 80.3 kg まあまあ
2011年 08月 18日 80.7 kg まあまあ
2011年 08月 11日 80.7 kg 不十分
2011年 07月 25日 81.2 kg まあまあ
2011年 07月 3日 80.7 kg まあまあ
2011年 06月 19日 83.0 kg まあまあ
2011年 06月 18日 83.9 kg まあまあ
2011年 05月 27日 83.9 kg 該当なし
2011年 05月 14日 83.9 kg 不十分
2011年 05月 7日 83.5 kg まあまあ
2011年 05月 3日 84.4 kg 該当なし
2011年 04月 26日 84.8 kg 不十分
2011年 04月 16日 83.5 kg まあまあ
2011年 04月 10日 83.5 kg 不十分
2011年 04月 3日 83.5 kg まあまあ
2011年 03月 28日 83.9 kg 該当なし


開始した日付: 2008年 11月 9日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 70.3 kg
計量を始める: 81.6 kg
2011年 03月 21日 83.9 kg まあまあ
2011年 03月 17日 83.5 kg まあまあ
2011年 03月 14日 83.9 kg まあまあ
2011年 03月 7日 83.5 kg まあまあ
2011年 03月 4日 83.9 kg まあまあ
2011年 03月 2日 83.9 kg まあまあ
2011年 02月 28日 84.8 kg まあまあ
2011年 02月 17日 83.0 kg 不十分
2011年 02月 10日 83.0 kg まあまあ
2011年 01月 30日 83.0 kg まあまあ
2011年 01月 27日 83.9 kg まあまあ
2011年 01月 18日 83.0 kg まあまあ
2011年 01月 16日 83.5 kg まあまあ
2011年 01月 6日 82.6 kg 該当なし
2010年 12月 29日 82.6 kg 不十分
2010年 12月 3日 81.6 kg まあまあ
2010年 11月 7日 79.8 kg まあまあ
2010年 11月 1日 81.6 kg まあまあ
2010年 10月 8日 80.3 kg 該当なし
2010年 09月 19日 80.3 kg まあまあ
2010年 09月 8日 78.9 kg 不十分
2010年 08月 31日 78.9 kg まあまあ
2010年 08月 30日 78.9 kg まあまあ
2010年 08月 28日 79.4 kg 不十分
2010年 08月 25日 77.6 kg まあまあ
2010年 08月 12日 77.6 kg 不十分
2010年 07月 28日 76.2 kg 不十分
2010年 07月 13日 75.7 kg まあまあ
2010年 07月 9日 77.1 kg 不十分
2010年 06月 12日 74.4 kg まあまあ
2010年 05月 29日 73.6 kg まあまあ
2010年 05月 18日 74.4 kg 不十分
2010年 05月 12日 73.9 kg まあまあ
2010年 05月 8日 72.6 kg 不十分
2010年 04月 17日 72.1 kg まあまあ
2010年 04月 12日 72.1 kg 不十分
2010年 03月 29日 71.8 kg まあまあ
2010年 03月 26日 72.1 kg 不十分
2010年 03月 20日 71.2 kg 不十分
2010年 03月 6日 71.2 kg まあまあ
2010年 03月 2日 71.3 kg まあまあ
2010年 03月 1日 72.1 kg 不十分
2010年 02月 24日 71.2 kg まあまあ
2010年 02月 15日 71.2 kg まあまあ
2010年 02月 13日 70.8 kg まあまあ
2010年 02月 12日 70.9 kg まあまあ
2010年 02月 11日 70.9 kg まあまあ
2010年 02月 10日 70.4 kg まあまあ
2010年 02月 8日 71.7 kg まあまあ
2010年 02月 4日 72.6 kg まあまあ
2010年 01月 30日 71.7 kg まあまあ
2010年 01月 19日 73.5 kg まあまあ
2010年 01月 11日 73.0 kg 不十分
2010年 01月 4日 72.1 kg まあまあ
2010年 01月 2日 72.1 kg まあまあ
2009年 12月 31日 72.5 kg まあまあ
2009年 12月 30日 72.9 kg まあまあ
2009年 12月 23日 73.9 kg 不十分
2009年 11月 27日 71.7 kg まあまあ
2009年 10月 14日 70.8 kg まあまあ
2009年 09月 14日 69.9 kg まあまあ
2009年 09月 5日 70.8 kg まあまあ
2009年 08月 3日 71.7 kg まあまあ
2009年 06月 19日 72.6 kg まあまあ
2009年 06月 3日 71.7 kg まあまあ
2009年 05月 20日 72.6 kg まあまあ
2009年 05月 6日 72.6 kg 不十分
2009年 04月 23日 72.1 kg まあまあ
2009年 04月 19日 72.1 kg まあまあ
2009年 04月 9日 71.6 kg まあまあ
2009年 04月 5日 70.8 kg まあまあ
2009年 03月 23日 70.8 kg まあまあ
2009年 03月 12日 71.7 kg まあまあ
2009年 03月 7日 71.5 kg まあまあ
2009年 03月 3日 71.1 kg まあまあ
2009年 02月 27日 70.3 kg まあまあ
2009年 02月 25日 70.6 kg まあまあ
2009年 02月 24日 70.8 kg まあまあ
2009年 02月 23日 71.2 kg まあまあ
2009年 02月 17日 71.0 kg まあまあ
2009年 02月 15日 71.5 kg まあまあ
2009年 02月 10日 71.7 kg まあまあ
2009年 02月 2日 72.1 kg まあまあ
2009年 01月 28日 71.7 kg まあまあ
2009年 01月 23日 71.7 kg まあまあ
2009年 01月 22日 72.1 kg まあまあ
2009年 01月 15日 72.6 kg まあまあ
2009年 01月 10日 73.0 kg まあまあ
2009年 01月 6日 72.6 kg まあまあ
2009年 01月 3日 72.6 kg まあまあ
2009年 01月 2日 73.5 kg まあまあ
2009年 01月 1日 73.0 kg まあまあ
2008年 12月 31日 74.4 kg まあまあ
2008年 12月 30日 73.5 kg まあまあ
2008年 12月 29日 73.9 kg まあまあ
2008年 12月 28日 74.4 kg まあまあ
2008年 12月 27日 73.9 kg まあまあ
2008年 12月 21日 74.4 kg まあまあ
2008年 12月 20日 74.8 kg まあまあ
2008年 12月 12日 75.2 kg まあまあ
2008年 12月 6日 75.7 kg まあまあ
2008年 12月 3日 75.0 kg まあまあ
2008年 12月 2日 75.2 kg まあまあ
2008年 12月 1日 75.4 kg まあまあ
2008年 11月 26日 76.2 kg 不十分
2008年 11月 25日 75.4 kg まあまあ
2008年 11月 22日 75.7 kg 不十分
2008年 11月 21日 74.8 kg 不十分
2008年 11月 17日 75.3 kg まあまあ
2008年 11月 11日 75.9 kg まあまあ
2008年 11月 10日 76.4 kg まあまあ
2008年 11月 9日 81.6 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。