開始した日付: 2024年 04月 1日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 87 kg
計量を始める: 105.3 kg
2024年 04月 1日 105.3 kg 該当なし


開始した日付: 2023年 09月 13日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 90 kg
計量を始める: 108.8 kg
2023年 09月 23日 107.8 kg 不十分
2023年 09月 16日 107.8 kg 不十分
2023年 09月 13日 108.8 kg 該当なし


開始した日付: 2021年 02月 24日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 88 kg
計量を始める: 103.2 kg
2021年 12月 3日 102.4 kg 該当なし
2021年 12月 1日 102.3 kg 該当なし
2021年 03月 9日 99 kg まあまあ
2021年 03月 8日 99 kg まあまあ
2021年 03月 6日 99.3 kg まあまあ
2021年 03月 2日 99.6 kg 100%
2021年 03月 1日 100.2 kg 100%
2021年 02月 28日 101.8 kg 100%
2021年 02月 27日 102.2 kg まあまあ
2021年 02月 24日 103.2 kg 該当なし


開始した日付: 2021年 02月 2日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 85 kg
計量を始める: 102.5 kg
2021年 02月 2日 102.5 kg 該当なし


開始した日付: 2016年 01月 28日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 85 kg
計量を始める: 93.1 kg
2019年 03月 31日 100.5 kg まあまあ
2019年 03月 26日 101 kg まあまあ
2016年 04月 2日 87.4 kg まあまあ
2016年 03月 17日 90.1 kg 不十分
2016年 03月 10日 88.1 kg まあまあ
2016年 03月 3日 88.5 kg まあまあ
2016年 02月 29日 89 kg まあまあ
2016年 02月 25日 88.6 kg 不十分
2016年 02月 21日 88.5 kg まあまあ
2016年 02月 19日 89 kg 100%
2016年 02月 18日 89.2 kg まあまあ
2016年 02月 17日 88.7 kg 100%
2016年 02月 16日 89 kg 100%
2016年 02月 15日 89.7 kg 100%
2016年 02月 14日 89.9 kg 100%
2016年 02月 13日 90.3 kg 100%
2016年 02月 12日 90.5 kg 100%
2016年 02月 11日 91.1 kg 不十分
2016年 02月 4日 91 kg 不十分
2016年 02月 1日 91.3 kg まあまあ
2016年 01月 30日 92.2 kg 不十分
2016年 01月 28日 93.1 kg 該当なし


開始した日付: 2015年 04月 2日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 80 kg
計量を始める: 84.3 kg
2016年 01月 24日 91.3 kg まあまあ
2016年 01月 23日 91.8 kg 不十分
2016年 01月 22日 91.6 kg 不十分
2016年 01月 21日 91.6 kg まあまあ
2016年 01月 20日 92.1 kg 不十分
2016年 01月 19日 92.3 kg まあまあ
2016年 01月 17日 93.5 kg 不十分
2016年 01月 16日 94 kg 該当なし
2015年 12月 12日 92 kg 該当なし
2015年 07月 1日 88.2 kg 該当なし
2015年 06月 28日 88.8 kg 該当なし
2015年 05月 5日 83.6 kg まあまあ
2015年 05月 4日 83.5 kg まあまあ
2015年 05月 2日 84 kg まあまあ
2015年 05月 1日 84.3 kg まあまあ
2015年 04月 30日 84.4 kg まあまあ
2015年 04月 29日 84.8 kg まあまあ
2015年 04月 28日 85.3 kg 不十分
2015年 04月 15日 85.5 kg 不十分
2015年 04月 2日 84.3 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 12月 4日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 76 kg
計量を始める: 81.9 kg
2015年 04月 1日 85.4 kg 該当なし
2015年 03月 12日 82.8 kg 不十分
2015年 02月 26日 82.8 kg 不十分
2015年 02月 24日 83.7 kg 不十分
2015年 02月 21日 84.3 kg 不十分
2015年 02月 20日 84.2 kg まあまあ
2015年 02月 19日 84.6 kg まあまあ
2015年 02月 18日 85.1 kg 不十分
2015年 02月 17日 85.6 kg まあまあ
2015年 02月 16日 86.6 kg 不十分
2015年 01月 25日 83.5 kg まあまあ
2015年 01月 7日 84.5 kg 不十分
2014年 12月 24日 81.3 kg 不十分
2014年 12月 20日 79.7 kg 不十分
2014年 12月 16日 80.5 kg 100%
2014年 12月 15日 81.1 kg 100%
2014年 12月 14日 81.4 kg まあまあ
2014年 12月 13日 82 kg 不十分
2014年 12月 11日 82.3 kg 不十分
2014年 12月 4日 81.9 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 10月 16日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 76 kg
計量を始める: 80.1 kg
2014年 11月 25日 80.7 kg まあまあ
2014年 11月 18日 81.4 kg まあまあ
2014年 11月 17日 82.2 kg 不十分
2014年 11月 14日 79.4 kg まあまあ
2014年 11月 10日 79.4 kg 100%
2014年 11月 8日 80.1 kg 不十分
2014年 10月 30日 80.6 kg 不十分
2014年 10月 22日 78.4 kg 100%
2014年 10月 21日 79.1 kg 100%
2014年 10月 19日 78.7 kg 100%
2014年 10月 16日 80.1 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 08月 17日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 78 kg
計量を始める: 85.4 kg
2014年 10月 9日 78.9 kg 100%
2014年 10月 3日 79.8 kg 100%
2014年 09月 26日 80.3 kg 100%
2014年 09月 25日 80.6 kg まあまあ
2014年 09月 19日 81.6 kg 100%
2014年 09月 18日 82.9 kg 不十分
2014年 09月 12日 81.1 kg 100%
2014年 09月 10日 81.2 kg 100%
2014年 09月 9日 81.7 kg 100%
2014年 09月 6日 82.7 kg 100%
2014年 09月 5日 83 kg 100%
2014年 09月 4日 85.3 kg まあまあ
2014年 09月 2日 84.5 kg 不十分
2014年 08月 27日 82.2 kg 100%
2014年 08月 25日 83.1 kg 100%
2014年 08月 22日 83.9 kg 100%
2014年 08月 19日 84.7 kg まあまあ
2014年 08月 17日 85.4 kg 該当なし


開始した日付: 2012年 10月 10日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 78 kg
計量を始める: 90 kg
2014年 08月 16日 86.4 kg まあまあ
2014年 08月 13日 86.1 kg 100%
2014年 08月 12日 87.5 kg まあまあ
2014年 08月 5日 87.2 kg 100%
2014年 08月 3日 87.9 kg 100%
2014年 07月 30日 89 kg 100%
2014年 07月 29日 89.8 kg 100%
2014年 07月 28日 90.1 kg 100%
2014年 07月 27日 92 kg 該当なし
2014年 05月 13日 87.3 kg 不十分
2014年 04月 29日 87.4 kg 該当なし
2014年 04月 28日 87.5 kg 該当なし
2014年 02月 13日 91 kg 該当なし
2013年 06月 26日 90.5 kg 100%
2013年 06月 24日 93 kg 該当なし
2012年 11月 13日 82.5 kg 100%
2012年 11月 10日 83.8 kg まあまあ
2012年 10月 29日 84.4 kg 100%
2012年 10月 27日 84.8 kg 100%
2012年 10月 25日 85.3 kg まあまあ
2012年 10月 24日 86.2 kg まあまあ
2012年 10月 22日 85.9 kg 100%
2012年 10月 21日 86.7 kg 100%
2012年 10月 20日 86.7 kg 100%
2012年 10月 18日 87.3 kg 100%
2012年 10月 17日 87.8 kg 100%
2012年 10月 16日 87.9 kg 100%
2012年 10月 15日 88.4 kg 不十分
2012年 10月 14日 90.2 kg 該当なし
2012年 10月 10日 90 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。