開始した日付: 2012年 06月 3日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 90.7 kg
計量を始める: 107.5 kg
2013年 08月 4日 102.1 kg まあまあ
2013年 07月 22日 101.4 kg まあまあ
2013年 07月 17日 101.7 kg まあまあ
2013年 07月 10日 104.7 kg まあまあ
2013年 06月 20日 108.0 kg 該当なし
2013年 02月 26日 108.6 kg 100%
2013年 02月 18日 108.0 kg 100%
2013年 02月 11日 110.7 kg 該当なし
2013年 01月 17日 111.8 kg 該当なし
2012年 06月 10日 109.5 kg 100%
2012年 06月 3日 107.5 kg 該当なし


開始した日付: 2007年 06月 12日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 90.7 kg
計量を始める: 106.0 kg
2012年 05月 27日 110.8 kg 不十分
2012年 02月 6日 110.7 kg 100%
2012年 01月 31日 110.4 kg まあまあ
2012年 01月 23日 111.5 kg まあまあ
2012年 01月 17日 112.8 kg 100%
2012年 01月 9日 114.3 kg 該当なし
2011年 04月 5日 96.8 kg まあまあ
2011年 03月 29日 96.0 kg 100%
2011年 03月 22日 96.9 kg 100%
2011年 03月 15日 97.6 kg 不十分
2010年 07月 20日 77.8 kg まあまあ
2010年 07月 14日 76.7 kg まあまあ
2010年 07月 6日 76.8 kg まあまあ
2010年 06月 30日 76.8 kg 該当なし
2010年 06月 24日 77.1 kg まあまあ
2010年 06月 9日 76.9 kg 該当なし
2010年 06月 3日 77.1 kg 該当なし
2009年 06月 30日 76.2 kg まあまあ
2009年 06月 23日 78.3 kg まあまあ
2009年 05月 26日 75.0 kg まあまあ
2009年 05月 19日 75.0 kg まあまあ
2009年 05月 14日 75.7 kg 100%
2009年 02月 5日 70.3 kg まあまあ
2009年 01月 7日 70.0 kg まあまあ
2009年 01月 6日 70.0 kg まあまあ
2008年 12月 16日 69.2 kg 100%
2008年 12月 9日 71.3 kg 100%
2008年 12月 2日 69.9 kg 100%
2008年 11月 25日 70.0 kg 100%
2008年 11月 4日 70.1 kg まあまあ
2008年 10月 28日 70.1 kg 100%
2008年 10月 21日 69.9 kg 100%
2008年 10月 15日 71.0 kg 100%
2008年 10月 7日 70.3 kg 100%
2008年 09月 30日 70.1 kg 100%
2008年 09月 23日 70.3 kg 100%
2008年 09月 16日 70.9 kg 100%
2008年 09月 12日 69.9 kg まあまあ
2008年 09月 9日 70.1 kg まあまあ
2008年 09月 1日 68.7 kg まあまあ
2008年 08月 26日 68.7 kg 100%
2008年 08月 19日 70.5 kg 100%
2008年 08月 12日 69.4 kg 100%
2008年 08月 5日 69.8 kg 100%
2008年 07月 31日 70.9 kg 100%
2008年 07月 26日 70.5 kg 100%
2008年 07月 17日 70.5 kg 100%
2008年 07月 1日 71.7 kg 100%
2008年 06月 26日 71.9 kg 100%
2008年 06月 21日 70.9 kg 100%
2008年 06月 10日 71.6 kg まあまあ
2008年 06月 7日 71.5 kg 100%
2008年 05月 27日 71.8 kg 100%
2008年 05月 22日 73.8 kg 100%
2008年 05月 15日 72.1 kg 100%
2008年 05月 8日 72.1 kg 100%
2008年 05月 1日 71.5 kg 100%
2008年 04月 24日 70.7 kg 100%
2008年 04月 17日 71.8 kg 100%
2008年 04月 10日 71.5 kg 100%
2008年 04月 3日 71.0 kg 100%
2008年 03月 25日 71.2 kg 100%
2008年 03月 11日 73.2 kg 100%
2008年 03月 4日 72.8 kg 100%
2008年 02月 26日 73.0 kg 100%
2008年 02月 19日 72.8 kg 100%
2008年 02月 12日 73.5 kg 100%
2008年 02月 5日 74.1 kg 100%
2008年 01月 29日 74.8 kg 100%
2008年 01月 22日 74.4 kg 100%
2008年 01月 15日 75.6 kg 100%
2008年 01月 8日 76.7 kg 100%
2008年 01月 2日 77.5 kg 100%
2007年 12月 26日 77.2 kg 100%
2007年 12月 18日 79.7 kg 100%
2007年 12月 11日 80.0 kg 100%
2007年 12月 4日 80.7 kg 100%
2007年 11月 27日 81.7 kg 100%
2007年 11月 20日 82.4 kg 100%
2007年 11月 13日 82.9 kg 100%
2007年 11月 6日 84.1 kg 100%
2007年 10月 30日 84.9 kg 100%
2007年 10月 23日 85.7 kg 100%
2007年 10月 16日 87.0 kg 100%
2007年 10月 9日 87.9 kg 100%
2007年 10月 2日 89.3 kg 100%
2007年 09月 25日 90.2 kg 100%
2007年 09月 24日 91.2 kg 100%
2007年 09月 18日 91.4 kg 100%
2007年 09月 11日 92.4 kg 100%
2007年 09月 4日 93.4 kg 100%
2007年 08月 28日 95.3 kg 100%
2007年 08月 21日 96.6 kg 100%
2007年 08月 14日 97.3 kg 100%
2007年 08月 7日 98.4 kg 100%
2007年 08月 5日 99.8 kg 100%
2007年 07月 31日 99.8 kg 100%
2007年 07月 24日 100.9 kg 100%
2007年 07月 17日 101.2 kg まあまあ
2007年 07月 10日 102.5 kg まあまあ
2007年 07月 3日 102.9 kg 100%
2007年 06月 26日 103.5 kg 100%
2007年 06月 19日 105.2 kg 100%
2007年 06月 12日 106.0 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。