開始した日付: 2015年 01月 2日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 45 kg
計量を始める: 58 kg
2024年 04月 5日 58.5 kg まあまあ
2023年 12月 8日 55 kg まあまあ
2023年 09月 5日 55 kg まあまあ
2017年 04月 11日 59.1 kg まあまあ
2016年 12月 6日 55.4 kg まあまあ
2016年 10月 22日 55.6 kg まあまあ
2016年 09月 26日 58.7 kg まあまあ
2016年 09月 3日 59.6 kg まあまあ
2016年 09月 2日 59.6 kg まあまあ
2016年 07月 8日 61.3 kg まあまあ
2016年 06月 28日 62 kg まあまあ
2016年 06月 8日 63 kg まあまあ
2016年 05月 16日 64 kg まあまあ
2016年 03月 16日 65.7 kg まあまあ
2015年 01月 2日 58 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 05月 23日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 45 kg
計量を始める: 60 kg
2014年 10月 20日 45 kg 100%
2014年 10月 11日 45 kg 100%
2014年 09月 30日 48 kg 不十分
2014年 09月 10日 45.9 kg 該当なし
2014年 09月 5日 45.9 kg まあまあ
2014年 08月 28日 48.5 kg まあまあ
2014年 08月 15日 49 kg まあまあ
2014年 08月 8日 50 kg まあまあ
2014年 07月 17日 50 kg まあまあ
2014年 06月 23日 52.9 kg まあまあ
2014年 06月 8日 57 kg まあまあ
2014年 06月 1日 58 kg 不十分
2014年 05月 23日 60 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。