開始した日付: 2024年 06月 30日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 75.3 kg
計量を始める: 81.2 kg
2024年 06月 30日 81.2 kg 該当なし


開始した日付: 2024年 02月 4日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 76.7 kg
計量を始める: 81.0 kg
2024年 02月 4日 81.0 kg 該当なし


開始した日付: 2021年 06月 27日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 70.3 kg
計量を始める: 77.2 kg
2024年 01月 21日 82.6 kg まあまあ
2024年 01月 14日 83.5 kg 不十分
2024年 01月 7日 81.6 kg 不十分
2023年 05月 21日 79.2 kg まあまあ
2022年 10月 30日 83.8 kg 不十分
2022年 10月 16日 82.6 kg 不十分
2022年 03月 27日 79.8 kg まあまあ
2022年 02月 6日 78.5 kg 不十分
2021年 12月 26日 75.3 kg まあまあ
2021年 07月 18日 76.2 kg 100%
2021年 06月 27日 77.2 kg 該当なし


開始した日付: 2020年 11月 1日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 70.3 kg
計量を始める: 85.7 kg
2021年 04月 11日 78.2 kg 100%
2021年 03月 28日 78.5 kg まあまあ
2021年 03月 14日 79.4 kg まあまあ
2021年 03月 7日 79.7 kg 100%
2020年 12月 6日 81.2 kg まあまあ
2020年 11月 22日 83.5 kg まあまあ
2020年 11月 1日 85.7 kg 該当なし


開始した日付: 2020年 08月 16日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 73.9 kg
計量を始める: 83.9 kg
2020年 08月 30日 83.0 kg まあまあ
2020年 08月 16日 83.9 kg 該当なし


開始した日付: 2018年 10月 8日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 73.9 kg
計量を始める: 77.6 kg
2020年 06月 28日 81.2 kg 不十分
2020年 06月 14日 81.6 kg 不十分
2020年 05月 31日 80.7 kg 不十分
2020年 05月 24日 79.8 kg 不十分
2020年 05月 4日 78.5 kg 不十分
2020年 02月 24日 74.8 kg まあまあ
2019年 08月 19日 77.1 kg 不十分
2019年 07月 29日 76.2 kg まあまあ
2019年 07月 15日 76.7 kg まあまあ
2019年 07月 8日 77.1 kg 不十分
2019年 06月 3日 68.9 kg まあまあ
2019年 05月 27日 76.7 kg まあまあ
2019年 04月 29日 73.0 kg 不十分
2019年 02月 25日 71.7 kg まあまあ
2019年 02月 4日 70.8 kg まあまあ
2019年 01月 21日 71.7 kg まあまあ
2018年 10月 8日 77.6 kg 該当なし


開始した日付: 2018年 04月 23日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 68.9 kg
計量を始める: 74.8 kg
2018年 09月 24日 72.6 kg 100%
2018年 05月 21日 74.3 kg まあまあ
2018年 05月 14日 73.7 kg 100%
2018年 04月 23日 74.8 kg 該当なし


開始した日付: 2015年 08月 16日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 70.3 kg
計量を始める: 73.9 kg
2018年 03月 12日 73.9 kg まあまあ
2017年 12月 25日 74.2 kg まあまあ
2017年 12月 18日 74.8 kg まあまあ
2017年 11月 20日 75.3 kg まあまあ
2017年 11月 18日 76.2 kg まあまあ
2017年 11月 11日 77.0 kg 不十分
2017年 11月 4日 77.1 kg まあまあ
2017年 10月 28日 76.7 kg 不十分
2017年 09月 30日 75.7 kg 不十分
2017年 08月 5日 73.9 kg まあまあ
2017年 06月 29日 75.3 kg まあまあ
2017年 06月 15日 76.7 kg 不十分
2017年 05月 25日 74.4 kg まあまあ
2017年 01月 26日 73.9 kg まあまあ
2017年 01月 19日 74.8 kg まあまあ
2016年 12月 8日 72.6 kg まあまあ
2016年 11月 23日 73.5 kg まあまあ
2016年 11月 9日 73.9 kg 不十分
2016年 09月 21日 73.5 kg まあまあ
2016年 09月 14日 73.9 kg 不十分
2016年 08月 31日 72.1 kg まあまあ
2016年 08月 17日 72.6 kg 該当なし
2016年 07月 13日 72.1 kg 不十分
2016年 06月 8日 68.9 kg 該当なし
2016年 05月 18日 68.0 kg まあまあ
2016年 05月 2日 67.6 kg 不十分
2016年 03月 14日 66.2 kg まあまあ
2016年 02月 21日 66.7 kg まあまあ
2016年 02月 18日 67.1 kg まあまあ
2016年 02月 4日 68.0 kg まあまあ
2016年 01月 18日 70.3 kg まあまあ
2015年 11月 9日 70.8 kg まあまあ
2015年 10月 12日 69.9 kg まあまあ
2015年 10月 8日 70.3 kg まあまあ
2015年 10月 7日 70.8 kg 100%
2015年 09月 23日 71.7 kg まあまあ
2015年 09月 20日 72.1 kg まあまあ
2015年 09月 6日 72.6 kg 100%
2015年 08月 16日 73.9 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 09月 17日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 64.9 kg
計量を始める: 69.9 kg
2015年 08月 9日 73.9 kg 不十分
2015年 05月 24日 71.2 kg 該当なし
2015年 03月 1日 68.9 kg まあまあ
2014年 12月 28日 67.1 kg まあまあ
2014年 11月 26日 67.1 kg まあまあ
2014年 11月 19日 67.6 kg まあまあ
2014年 10月 22日 68.5 kg まあまあ
2014年 10月 15日 68.9 kg 100%
2014年 10月 8日 69.9 kg まあまあ
2014年 10月 2日 68.9 kg 100%
2014年 09月 29日 68.9 kg 100%
2014年 09月 28日 69.9 kg 100%
2014年 09月 24日 69.9 kg 100%
2014年 09月 17日 69.9 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 06月 21日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 68.0 kg
計量を始める: 74.6 kg
2014年 08月 31日 71.6 kg まあまあ
2014年 08月 16日 73.0 kg まあまあ
2014年 07月 19日 75.2 kg 該当なし
2014年 06月 21日 74.6 kg 該当なし


開始した日付: 2014年 01月 10日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 68.0 kg
計量を始める: 72.1 kg
2014年 01月 17日 71.7 kg まあまあ
2014年 01月 10日 72.1 kg 該当なし


開始した日付: 2013年 04月 12日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 64.9 kg
計量を始める: 70.3 kg
2013年 12月 27日 73.0 kg 不十分
2013年 09月 27日 73.5 kg 不十分
2013年 08月 30日 72.6 kg 不十分
2013年 07月 19日 71.2 kg 不十分
2013年 04月 12日 70.3 kg 該当なし


開始した日付: 2011年 08月 20日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 64.9 kg
計量を始める: 68.7 kg
2013年 03月 29日 69.4 kg まあまあ
2013年 03月 25日 70.8 kg 不十分
2013年 02月 20日 68.9 kg まあまあ
2013年 02月 6日 69.4 kg まあまあ
2013年 01月 16日 70.8 kg まあまあ
2012年 12月 26日 71.7 kg 不十分
2012年 12月 10日 70.3 kg 不十分
2012年 10月 22日 68.9 kg まあまあ
2012年 10月 20日 69.4 kg 不十分
2012年 09月 22日 67.6 kg まあまあ
2012年 09月 15日 67.6 kg まあまあ
2012年 09月 8日 68.7 kg 不十分
2012年 07月 21日 66.2 kg まあまあ
2012年 06月 30日 66.8 kg まあまあ
2012年 06月 28日 66.9 kg まあまあ
2012年 06月 24日 67.6 kg まあまあ
2012年 05月 20日 68.0 kg まあまあ
2012年 05月 19日 67.1 kg 100%
2012年 05月 12日 67.8 kg まあまあ
2012年 04月 28日 68.9 kg まあまあ
2012年 04月 21日 69.9 kg まあまあ
2012年 03月 3日 68.5 kg 100%
2012年 02月 25日 69.4 kg まあまあ
2012年 01月 28日 65.8 kg まあまあ
2012年 01月 24日 66.5 kg まあまあ
2011年 11月 29日 67.4 kg まあまあ
2011年 11月 22日 68.5 kg まあまあ
2011年 11月 20日 69.4 kg まあまあ
2011年 11月 1日 69.4 kg 不十分
2011年 10月 18日 69.4 kg まあまあ
2011年 10月 17日 69.4 kg 不十分
2011年 10月 3日 69.2 kg 不十分
2011年 08月 29日 65.3 kg まあまあ
2011年 08月 27日 66.2 kg まあまあ
2011年 08月 20日 68.7 kg 該当なし


開始した日付: 2011年 05月 17日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 66.7 kg
計量を始める: 71.2 kg
2011年 08月 13日 67.1 kg まあまあ
2011年 08月 6日 68.0 kg まあまあ
2011年 08月 5日 68.5 kg まあまあ
2011年 07月 29日 68.7 kg まあまあ
2011年 07月 25日 69.4 kg まあまあ
2011年 07月 24日 69.4 kg まあまあ
2011年 07月 22日 69.4 kg まあまあ
2011年 07月 15日 70.8 kg まあまあ
2011年 07月 13日 71.7 kg 100%
2011年 07月 5日 72.1 kg 100%
2011年 06月 28日 72.3 kg 100%
2011年 05月 17日 71.2 kg 該当なし


開始した日付: 2010年 12月 25日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 61.7 kg
計量を始める: 73.9 kg
2011年 01月 25日 71.2 kg まあまあ
2011年 01月 11日 71.9 kg 100%
2011年 01月 9日 72.1 kg まあまあ
2010年 12月 25日 73.9 kg まあまあ


開始した日付: 2010年 11月 28日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 61.7 kg
計量を始める: 72.1 kg
2010年 11月 28日 72.1 kg 該当なし


開始した日付: 2010年 07月 10日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 64.9 kg
計量を始める: 69.9 kg
2010年 07月 10日 69.9 kg 該当なし


開始した日付: 2009年 12月 3日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 64.9 kg
計量を始める: 70.5 kg
2010年 06月 26日 70.3 kg 100%
2010年 03月 20日 73.3 kg 100%
2010年 02月 8日 71.9 kg まあまあ
2010年 02月 7日 72.1 kg 100%
2010年 02月 5日 73.0 kg まあまあ
2010年 02月 4日 73.0 kg まあまあ
2010年 02月 3日 73.0 kg 100%
2010年 01月 20日 73.5 kg まあまあ
2010年 01月 6日 71.9 kg 不十分
2009年 12月 30日 70.5 kg 100%
2009年 12月 28日 71.9 kg 不十分
2009年 12月 14日 71.2 kg 不十分
2009年 12月 9日 69.9 kg まあまあ
2009年 12月 7日 70.5 kg 不十分
2009年 12月 3日 70.5 kg 該当なし


開始した日付: 2009年 08月 18日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 63.5 kg
計量を始める: 68.9 kg
2009年 11月 5日 66.7 kg まあまあ
2009年 11月 2日 67.8 kg 100%
2009年 10月 29日 68.7 kg 100%
2009年 10月 26日 69.4 kg 100%
2009年 10月 12日 68.9 kg 100%
2009年 10月 9日 69.4 kg 100%
2009年 10月 8日 70.1 kg 100%
2009年 09月 24日 70.8 kg 不十分
2009年 08月 27日 67.4 kg 100%
2009年 08月 21日 67.6 kg 100%
2009年 08月 20日 68.0 kg 100%
2009年 08月 19日 68.3 kg 100%
2009年 08月 18日 68.9 kg 該当なし


開始した日付: 2007年 12月 25日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 63.5 kg
計量を始める: 66.7 kg
2009年 07月 21日 69.4 kg 不十分
2009年 06月 13日 65.1 kg 100%
2009年 05月 30日 65.1 kg まあまあ
2009年 05月 28日 65.5 kg まあまあ
2009年 05月 15日 66.2 kg 100%
2009年 04月 30日 66.5 kg まあまあ
2009年 04月 29日 67.1 kg まあまあ
2009年 04月 15日 66.0 kg 100%
2009年 04月 9日 67.6 kg まあまあ
2009年 02月 26日 67.8 kg 100%
2009年 02月 23日 68.9 kg まあまあ
2009年 02月 9日 67.6 kg まあまあ
2009年 02月 8日 68.0 kg まあまあ
2009年 02月 7日 68.0 kg 不十分
2009年 01月 24日 65.5 kg まあまあ
2009年 01月 10日 67.6 kg 100%
2009年 01月 4日 68.0 kg 不十分
2008年 12月 21日 67.1 kg まあまあ
2008年 12月 7日 68.5 kg 不十分
2008年 11月 21日 66.7 kg 不十分
2008年 11月 7日 64.4 kg まあまあ
2008年 10月 24日 65.3 kg 100%
2008年 10月 13日 66.2 kg 不十分
2008年 09月 1日 64.0 kg まあまあ
2008年 08月 18日 65.3 kg 不十分
2008年 07月 21日 64.0 kg 不十分
2008年 07月 18日 62.8 kg まあまあ
2008年 06月 4日 60.8 kg まあまあ
2008年 05月 23日 61.0 kg 100%
2008年 05月 22日 62.1 kg 不十分
2008年 03月 13日 60.6 kg まあまあ
2008年 03月 11日 61.2 kg まあまあ
2008年 02月 20日 61.7 kg 100%
2008年 02月 19日 62.1 kg 100%
2008年 02月 16日 62.1 kg まあまあ
2008年 02月 7日 60.3 kg 100%
2008年 02月 6日 61.0 kg 100%
2008年 02月 5日 61.5 kg 100%
2008年 02月 2日 61.7 kg 100%
2008年 01月 31日 61.7 kg 100%
2008年 01月 30日 61.7 kg 100%
2008年 01月 27日 61.7 kg 100%
2008年 01月 25日 62.6 kg まあまあ
2008年 01月 21日 62.8 kg まあまあ
2008年 01月 20日 63.3 kg まあまあ
2008年 01月 19日 63.0 kg 該当なし
2007年 12月 25日 66.7 kg まあまあ

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。