開始した日付: 2018年 09月 4日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 57 kg
計量を始める: 64.4 kg
2020年 09月 1日 67.3 kg 該当なし
2020年 07月 27日 67.5 kg 該当なし
2020年 06月 2日 67.9 kg 該当なし
2020年 05月 26日 67.8 kg 該当なし
2020年 05月 12日 68.5 kg 該当なし
2020年 05月 5日 68.7 kg 該当なし
2020年 04月 21日 68.7 kg 該当なし
2020年 04月 13日 68.5 kg 該当なし
2020年 04月 10日 69.2 kg 該当なし
2020年 04月 5日 69 kg 該当なし
2020年 03月 31日 69.4 kg 該当なし
2020年 03月 28日 69.9 kg 該当なし
2020年 03月 24日 69 kg 該当なし
2020年 02月 4日 66.8 kg 該当なし
2020年 01月 31日 68 kg 該当なし
2020年 01月 21日 67 kg 該当なし
2020年 01月 7日 67.1 kg 該当なし
2019年 12月 31日 69 kg 該当なし
2019年 12月 21日 67.6 kg 該当なし
2019年 12月 3日 65.8 kg 該当なし
2019年 11月 26日 64 kg 該当なし
2019年 10月 29日 64 kg 該当なし
2019年 10月 8日 64.8 kg 該当なし
2019年 09月 26日 65.5 kg 該当なし
2019年 09月 18日 65.5 kg 該当なし
2019年 09月 11日 65.5 kg 該当なし
2019年 08月 5日 67.1 kg 該当なし
2019年 07月 29日 67.4 kg 該当なし
2019年 07月 26日 67.9 kg 該当なし
2019年 07月 20日 67.9 kg 該当なし
2019年 07月 9日 68 kg 該当なし
2019年 07月 1日 67.4 kg 該当なし
2019年 06月 15日 68.4 kg 該当なし
2019年 06月 6日 67.6 kg まあまあ
2019年 06月 3日 67.1 kg 該当なし
2019年 05月 25日 67.7 kg 該当なし
2019年 05月 13日 67.9 kg 該当なし
2019年 05月 8日 68.5 kg 該当なし
2019年 04月 23日 66.7 kg 不十分
2019年 04月 13日 67.8 kg 不十分
2019年 04月 8日 67.2 kg 不十分
2019年 04月 1日 67.2 kg 不十分
2019年 03月 30日 68.2 kg 該当なし
2019年 03月 23日 67 kg 不十分
2019年 03月 15日 67.7 kg 該当なし
2019年 03月 9日 68.4 kg 該当なし
2019年 03月 4日 66.8 kg 該当なし
2019年 02月 25日 67 kg 該当なし
2019年 02月 9日 66.5 kg 該当なし
2019年 01月 26日 66 kg 該当なし
2019年 01月 15日 65.8 kg 不十分
2019年 01月 4日 65.8 kg 該当なし
2018年 12月 29日 66.3 kg 該当なし
2018年 12月 17日 66.3 kg 該当なし
2018年 12月 15日 67 kg 該当なし
2018年 12月 7日 66.1 kg 該当なし
2018年 11月 26日 66.1 kg 該当なし
2018年 11月 17日 66.6 kg 該当なし
2018年 11月 13日 65.6 kg 該当なし
2018年 11月 10日 65.6 kg 該当なし
2018年 11月 3日 65 kg 該当なし
2018年 10月 30日 65.4 kg 該当なし
2018年 10月 23日 65.4 kg 該当なし
2018年 10月 16日 65.4 kg 該当なし
2018年 10月 8日 65.4 kg 該当なし
2018年 10月 6日 65.9 kg 該当なし
2018年 09月 26日 65.1 kg 該当なし
2018年 09月 22日 65.1 kg 該当なし
2018年 09月 18日 64.1 kg 不十分
2018年 09月 10日 65 kg 該当なし
2018年 09月 5日 65 kg 該当なし
2018年 09月 4日 64.4 kg 該当なし


開始した日付: 2018年 02月 11日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 57 kg
計量を始める: 64.4 kg
2018年 09月 1日 65.1 kg 不十分
2018年 08月 29日 65.1 kg 該当なし
2018年 08月 26日 64.8 kg 不十分
2018年 08月 18日 64.8 kg 不十分
2018年 08月 8日 64.8 kg 不十分
2018年 08月 6日 64.8 kg 不十分
2018年 08月 4日 65.3 kg 不十分
2018年 08月 1日 65.3 kg 不十分
2018年 07月 30日 64 kg 不十分
2018年 07月 28日 64.5 kg 不十分
2018年 07月 23日 64 kg まあまあ
2018年 07月 16日 64.5 kg まあまあ
2018年 07月 10日 65 kg 該当なし
2018年 06月 30日 64.5 kg 不十分
2018年 06月 25日 63.6 kg まあまあ
2018年 06月 23日 63.6 kg まあまあ
2018年 06月 16日 63.6 kg まあまあ
2018年 06月 11日 63.6 kg まあまあ
2018年 06月 4日 63.6 kg まあまあ
2018年 06月 2日 64.1 kg まあまあ
2018年 05月 28日 63.9 kg まあまあ
2018年 05月 19日 64.5 kg 不十分
2018年 05月 14日 64.3 kg まあまあ
2018年 05月 12日 64.9 kg 不十分
2018年 05月 9日 63.9 kg まあまあ
2018年 05月 7日 64.9 kg 不十分
2018年 05月 5日 64.9 kg 不十分
2018年 05月 2日 64.9 kg 不十分
2018年 04月 26日 64.9 kg 不十分
2018年 04月 23日 64.9 kg 不十分
2018年 04月 20日 65.5 kg 該当なし
2018年 04月 18日 65.5 kg 該当なし
2018年 04月 14日 64.5 kg 不十分
2018年 04月 9日 64.5 kg 不十分
2018年 04月 8日 65.4 kg 不十分
2018年 03月 31日 65.5 kg 該当なし
2018年 03月 24日 65.4 kg 該当なし
2018年 03月 17日 65.4 kg 不十分
2018年 03月 14日 65.5 kg 該当なし
2018年 03月 12日 65.5 kg 該当なし
2018年 03月 7日 65.5 kg 該当なし
2018年 03月 3日 66 kg 該当なし
2018年 02月 28日 66 kg 該当なし
2018年 02月 24日 65.4 kg 該当なし
2018年 02月 19日 65 kg 該当なし
2018年 02月 17日 64.7 kg 該当なし
2018年 02月 13日 64.7 kg 該当なし
2018年 02月 11日 64.4 kg 該当なし


開始した日付: 2016年 12月 19日
日付 体重 どれくらい上手に健康管理できましたか?
目標の体重: 57 kg
計量を始める: 62 kg
2018年 02月 10日 65.4 kg 該当なし
2018年 02月 4日 65.4 kg 該当なし
2018年 01月 20日 64.1 kg まあまあ
2018年 01月 13日 64.1 kg まあまあ
2018年 01月 6日 64.1 kg まあまあ
2017年 12月 23日 64.6 kg 該当なし
2017年 12月 9日 64 kg 不十分
2017年 11月 26日 64 kg 該当なし
2017年 11月 18日 64 kg 該当なし
2017年 11月 12日 63.9 kg 不十分
2017年 11月 4日 63.9 kg 不十分
2017年 10月 28日 63.7 kg 不十分
2017年 10月 21日 63.9 kg 不十分
2017年 10月 14日 64.9 kg 該当なし
2017年 10月 7日 64.9 kg 該当なし
2017年 09月 30日 64.4 kg 該当なし
2017年 09月 23日 64.4 kg 該当なし
2017年 09月 16日 64.4 kg 該当なし
2017年 09月 9日 63.1 kg 不十分
2017年 09月 3日 63.1 kg 不十分
2017年 08月 28日 62.3 kg まあまあ
2017年 08月 19日 63.5 kg 不十分
2017年 08月 13日 64 kg 該当なし
2017年 08月 7日 62.9 kg まあまあ
2017年 08月 1日 63 kg 不十分
2017年 07月 22日 63.8 kg 不十分
2017年 07月 16日 63.8 kg 不十分
2017年 07月 15日 63 kg 不十分
2017年 07月 1日 64.8 kg 該当なし
2017年 06月 17日 64.3 kg 不十分
2017年 06月 10日 64.2 kg 該当なし
2017年 06月 6日 63.3 kg 不十分
2017年 06月 3日 63.9 kg 不十分
2017年 05月 27日 64 kg 不十分
2017年 05月 20日 64.6 kg 該当なし
2017年 05月 6日 64 kg 不十分
2017年 05月 1日 63 kg 不十分
2017年 04月 29日 63.7 kg 不十分
2017年 04月 23日 63.7 kg まあまあ
2017年 04月 15日 64 kg 不十分
2017年 04月 8日 64 kg 不十分
2017年 04月 3日 64.1 kg 不十分
2017年 04月 1日 64.6 kg 該当なし
2017年 03月 31日 65.3 kg 該当なし
2017年 03月 26日 64.2 kg 不十分
2017年 03月 18日 64.8 kg 該当なし
2017年 03月 6日 63.1 kg まあまあ
2017年 02月 25日 63.6 kg 不十分
2017年 02月 18日 63 kg 不十分
2017年 02月 13日 63 kg 不十分
2017年 02月 4日 62.6 kg まあまあ
2017年 01月 28日 63.7 kg 不十分
2017年 01月 14日 62.6 kg 不十分
2017年 01月 7日 62.6 kg まあまあ
2016年 12月 30日 62.1 kg まあまあ
2016年 12月 27日 62 kg まあまあ
2016年 12月 24日 63 kg 不十分
2016年 12月 20日 62 kg まあまあ
2016年 12月 19日 62 kg 該当なし

アプリを入手
    
© 2024FatSecret。無断複写・複製・転載を禁じます。